各地区报价
所有地区| 产品名称 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银合欢 | 20 | 斤 | 2023-4-20 | ||||
| 北栾 | 1 | 95 | 30 | 株 | 2023-4-17 | ||
| 白玉兰 | 1 | 95 | 45 | 株 | 2023-4-17 | ||
| 辛夷 | 1 | 95 | 38 | 株 | 2023-4-17 | ||
| 栾树 | 90 | 12 | 千克 | 2023-4-16 | |||
| 国槐 | 95 | 20 | 千克 | 2023-4-16 | |||
| 国槐 | 95 | 20 | 千克 | 2023-4-16 | |||
| 早熟禾 | 29 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 26.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 26.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 26.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 26.4 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 26.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 26.2 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 26.1 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 26 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 28 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 33.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 33.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 33.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 33.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 33.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 33.4 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 33.2 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 33.1 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碱茅草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 66.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 66.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 66.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 66.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 66.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 65.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 65.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 65.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 65.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 65 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 33.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 33.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 35.6 | 斤 | 2023-3-4 |




