| 产品名称 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂花 | 1000 | 株 | 2024-2-14 | ||||
| 池杉 | 6 | 斤 | 2021-11-9 | ||||
| 黄馨 | 3 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 北美落羽杉 | 30 | 斤 | 2021-11-9 | ||||
| 墨西哥落羽杉 | 45 | 斤 | 2021-11-9 | ||||
| 大叶女贞 | 7 | 斤 | 2021-11-9 | ||||
| 国槐 | 55 | 斤 | (净)一级.. | 2021-11-9 | |||
| 金边黄杨 | 2 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 金山绣线菊 | 25 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 金焰绣线菊 | 25 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 金叶大花六道木 | 15 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 金叶瓜子黄杨 | 5 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 金叶女贞 | 2 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 欧洲荚迷 | 30 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 洒金珊瑚 | 5 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 水果兰 | 30 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 大叶栀子花 | 3 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 地中海荚迷 | 15 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 法国冬青 | 2 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 瓜子黄杨 | 3 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 红梗木 | 5 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 狭叶十大功劳 | 2 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 小丑火棘 | 10 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 5 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 迎春 | 2 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 大叶黄杨 | 2 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 红花继木 | 5 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 花叶络石 | 30 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 金森女贞 | 2 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 夹竹桃 | 2 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 红叶石楠 | 2 | 斤 | 2021-5-7 |




