| 产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国槐 | 120 | 1.5 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | ||
| 樱花 | 120 | 1.5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 迎春 | 50 | 0.6 | 株 | 2023-7-24 | ||||
| 桂花 | 100 | 2 | 嫁接 | 1.8 | 株 | 1公分桂.. | 2022-11-26 | |
| 三角枫 | 200 | 1.5 | 株 | 三角枫当.. | 2022-4-28 | |||
| 毛桃 | 0.25 | 株 | 2020-11-23 | |||||
| 广玉兰 | 120 | 1 | 嫁接 | 10 | 株 | 当年嫁接.. | 2020-9-30 | |
| 榔榆 | 70 | 0.8 | 株 | 2020-7-10 | ||||
| 无患子 | 100 | 4 | 株 | 高度100.. | 2024-6-4 | |||
| 合欢 | 120 | 0.5 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽合肥.. | 2024-6-4 | ||
| 红梅 | 120 | 3 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 榉树 | 150 | 1.8 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 紫薇 | 150 | 1 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 乌桕 | 150 | 1.2 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 香樟 | 120 | 0.8 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 栾树 | 150 | 1.2 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 白玉兰 | 70 | 0.8 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 朴树 | 150 | 1.7 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 桂花 | 100 | 1.8 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 大叶女贞 | 100 | 0.6 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 广玉兰 | 50 | 2.5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 红叶李 | 120 | 1.5 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 毛桃 | 15 | 0.2 | 株 | 芽苗欢迎.. | 2023-7-24 | |||
| 樱桃 | 5 | 0.2 | 株 | 小苗欢迎.. | 2023-7-24 | |||
| 望春 | 5 | 0.08 | 株 | 芽苗欢迎.. | 2023-7-24 | |||
| 三角枫 | 150 | 1.1 | 株 | 三角枫当.. | 2022-4-28 | |||
| 三角枫 | 100 | 0.7 | 株 | 三角枫当.. | 2022-4-28 | |||
| 三角枫 | 80 | 0.5 | 株 | 三角枫当.. | 2022-4-28 | |||
| 香椿 | 0.2 | 株 | 2020-11-23 | |||||
| 杨树 | 250 | 0.9 | 棵 | 2020-11-23 | ||||
| 杨树 | 300 | 0.8 | 棵 | 2020-11-23 | ||||
| 杨树 | 150 | 0.3 | 棵 | 2020-11-23 | ||||
| 榔榆 | 70 | 0.8 | 株 | 2020-7-10 | ||||
| 三角枫 | 70 | 0.4 | 株 | 2020-7-10 |




