| 产品名称 | 茎粗 | 杆高 | 枝/从 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦竹 | 3 | 5.5 | 株 | 2022-4-10 | ||||
| 斑竹 | 3 | 6 | 株 | 2022-4-10 | ||||
| 孝顺竹 | 3 | 6 | 株 | 2022-4-10 | ||||
| 佛肚竹 | 3 | 9 | 株 | 2022-4-10 | ||||
| 紫竹 | 3 | 7 | 株 | 2022-4-10 | ||||
| 龟甲竹 | 3 | 14 | 株 | 2022-4-10 | ||||
| 黄杆乌哺鸡竹 | 3 | 12 | 株 | 2022-4-10 | ||||
| 金镶玉竹 | 3 | 11 | 株 | 2022-4-10 | ||||
| 雷竹 | 3 | 6 | 株 | 2022-4-10 | ||||
| 早园竹 | 3 | 5 | 株 | 2022-4-10 | ||||
| 慈孝竹 | 3 | 5 | 株 | 2022-4-10 | ||||
| 淡竹 | 3 | 4.5 | 株 | 2022-4-10 | ||||
| 刚竹 | 3 | 4.5 | 株 | 2022-4-10 | ||||
| 慈孝竹 | 50 | 85 | 丛 | 2022-4-10 | ||||
| 早园竹 | 3 | 5.3 | 株 | 2022-4-10 | ||||
| 淡竹 | 3 | 5 | 株 | 2022-4-10 | ||||
| 金镶玉竹 | 3 | 5.5 | 株 | 2022-4-10 | ||||
| 刚竹 | 3 | 5 | 株 | 2022-4-10 | ||||
| 青皮竹 | 5 | 8.5 | 株 | 2022-4-10 | ||||
| 雷竹 | 3 | 5.5 | 株 | 2022-4-10 | ||||
| 刚竹 | 2 | 5 | 株 | 2022-4-10 |




