| 产品名称 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红豆杉 | 60 | 斤 | 2022-6-6 | ||||
| 蝴蝶枫 | 2500 | 株 | 2021-12-4 | ||||
| 红梅 | 50 | 斤 | 2021-10-18 | ||||
| 美国红枫 | 1 | 95 | 400 | 斤 | 2020-7-29 | ||
| 红豆杉 | 60 | 斤 | 陈种80/10.. | 2022-6-6 | |||
| 日本红枫 | 20 | 株 | 2021-12-4 | ||||
| 黄金槐 | 50 | 株 | 2021-12-4 | ||||
| 赤枫 | 50 | 株 | 2021-12-4 | ||||
| 常年红红枫 | 80 | 株 | 2021-12-4 | ||||
| 绿梅 | 50 | 株 | 2021-12-4 | ||||
| 绿梅 | 50 | 斤 | 2021-12-4 | ||||
| 常年红红枫 | 80 | 斤 | 2021-12-4 | ||||
| 赤枫 | 50 | 斤 | 2021-12-4 | ||||
| 黄金槐 | 50 | 斤 | 2021-12-4 | ||||
| 日本红枫 | 20 | 斤 | 2021-12-4 | ||||
| 蝴蝶枫 | 2500 | 斤 | 2021-12-4 | ||||
| 青梅 | 15 | 斤 | 种子一斤4.. | 2021-10-18 |




