| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓜子黄杨球 | 120 | 150 | 株 | 小毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 瓜子黄杨球 | 100 | 75 | 株 | 小毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 瓜子黄杨球 | 80 | 45 | 株 | 小毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 瓜子黄杨球 | 45 | 1.9 | 株 | 小毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 瓜子黄杨 | 30 | 0.33 | 株 | 色块 | 2022-2-19 | ||||
| 瓜子黄杨 | 30 | 25 | 1.7 | 株 | 毛球 | 2022-2-19 | |||
| 丰花月季 | 40 | 2.2 | 株 | 大杯 | 2022-2-19 | ||||
| 丰花月季 | 30 | 0.42 | 株 | 色块 | 2022-2-19 | ||||
| 粉花绣线菊 | 40 | 2.8 | 株 | 粉花绣线.. | 2022-2-19 | ||||
| 粉花绣线菊 | 40 | 0.25 | 株 | 色块 | 2022-2-19 | ||||
| 粉黛乱子草 | 40 | 0.1 | 株 | 芽 | 2022-2-19 | ||||
| 二月兰 | 20 | 0.15 | 株 | 2022-2-19 | |||||
| 杜鹃球 | 40 | 3.3 | 株 | 2022-2-19 | |||||
| 杜鹃 | 35 | 0.4 | 株 | 2022-2-19 | |||||
| 杜鹃 | 30 | 1.05 | 株 | 2022-2-19 | |||||
| 地中海荚蒾 | 25 | 0.5 | 株 | 小杯 | 2022-2-19 | ||||
| 地中海荚迷 | 30 | 0.5 | 株 | 小杯 | 2022-2-19 | ||||
| 地中海荚迷 | 40 | 35 | 0.5 | 株 | 杯苗 | 2022-2-19 | |||
| 大叶栀子球 | 150 | 130 | 株 | 萧山毛球.. | 2022-2-19 | ||||
| 大叶栀子球 | 120 | 75 | 株 | 萧山毛球.. | 2022-2-19 | ||||
| 大叶栀子球 | 100 | 55 | 株 | 萧山毛球.. | 2022-2-19 | ||||
| 大叶栀子球 | 50 | 1.4 | 株 | 萧山毛球.. | 2022-2-19 | ||||
| 大叶栀子 | 25 | 0.39 | 株 | 浙江小杯苗 | 2022-2-19 | ||||
| 大叶栀子 | 40 | 40 | 1.4 | 株 | 小毛球 | 2022-2-19 | |||
| 大叶栀子 | 60 | 40 | 1.5 | 株 | 小毛球 | 2022-2-19 | |||
| 大叶栀子 | 40 | 0.4 | 株 | 色块 | 2022-2-19 | ||||
| 大叶黄杨球 | 300 | 3200 | 株 | 杭州毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 大叶黄杨球 | 250 | 1350 | 株 | 杭州毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 大叶黄杨球 | 220 | 1100 | 株 | 杭州毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 大叶黄杨球 | 200 | 440 | 株 | 杭州毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 大叶黄杨球 | 180 | 290 | 株 | 杭州毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 大叶黄杨球 | 150 | 145 | 株 | 杭州毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 大叶黄杨球 | 120 | 80 | 株 | 杭州毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 大叶黄杨球 | 100 | 60 | 株 | 杭州毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 大叶黄杨球 | 80 | 35 | 株 | 杭州毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 大叶黄杨球 | 180 | 240 | 株 | 杭州毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 大叶黄杨球 | 60 | 3.5 | 株 | 2022-2-19 | |||||
| 大叶黄杨球 | 100 | 100 | 28 | 株 | 2022-2-19 | ||||
| 大叶黄杨球 | 50 | 40 | 2.1 | 株 | 2022-2-19 | ||||
| 大叶黄杨球 | 80 | 80 | 25 | 棵 | 2022-2-19 | ||||
| 大叶黄杨球 | 180 | 180 | 300 | 株 | 2022-2-19 | ||||
| 大叶黄杨球 | 150 | 150 | 240 | 株 | 2022-2-19 | ||||
| 大叶黄杨球 | 60 | 60 | 12 | 株 | 2022-2-19 | ||||
| 大叶黄杨 | 40 | 0.32 | 株 | 2022-2-19 | |||||
| 大叶黄杨 | 40 | 30 | 3 | 株 | 2022-2-19 | ||||
| 大叶黄杨 | 40 | 0.25 | 棵 | 2022-2-19 | |||||
| 大叶黄杨 | 60 | 0.25 | 棵 | 2022-2-19 | |||||
| 大叶黄杨 | 35 | 2 | 株 | 小毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 大吴风草 | 30 | 0.14 | 株 | 芽 | 2022-2-19 | ||||
| 大花萱草 | 30 | 0.15 | 株 | 2022-2-19 |



