| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六月雪 | 30 | 0.45 | 株 | 色块 | 2022-2-19 | ||||
| 六道木 | 40 | 2.2 | 株 | 大杯 | 2022-2-19 | ||||
| 六道木 | 30 | 0.4 | 株 | 小杯 | 2022-2-19 | ||||
| 六道木 | 15 | 15 | 0.6 | 株 | 小杯 | 2022-2-19 | |||
| 六道木 | 25 | 25 | 1.93 | 株 | 大杯 | 2022-2-19 | |||
| 六道木 | 30 | 0.48 | 株 | 小杯 | 2022-2-19 | ||||
| 六道木 | 30 | 1.9 | 株 | 大杯 | 2022-2-19 | ||||
| 亮叶忍冬 | 25 | 0.67 | 株 | 小杯 | 2022-2-19 | ||||
| 亮绿忍冬 | 30 | 0.43 | 株 | 小杯 | 2022-2-19 | ||||
| 亮绿忍冬 | 30 | 0.55 | 株 | 小杯 | 2022-2-19 | ||||
| 腊梅 | 120 | 78 | 株 | 2022-2-19 | |||||
| 桔子 | 9 | 250 | 200 | 株 | 2022-2-19 | ||||
| 锦带花 | 55 | 2.2 | 株 | 小毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 金叶女贞球 | 150 | 140 | 株 | 毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 金叶女贞球 | 120 | 80 | 株 | 毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 金叶女贞球 | 100 | 50 | 株 | 毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 金叶女贞球 | 80 | 25 | 株 | 毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 金叶络石 | 40 | 8.5 | 株 | 大杯 | 2022-2-19 | ||||
| 金叶络石 | 25 | 0.88 | 株 | 小杯 | 2022-2-19 | ||||
| 金叶扶芳藤 | 30 | 0.65 | 株 | 小杯 | 2022-2-19 | ||||
| 金娃娃萱草 | 25 | 0.15 | 株 | 芽 | 2022-2-19 | ||||
| 珊瑚 | 60 | 3.3 | 株 | 金丝桃珊.. | 2022-2-19 | ||||
| 金丝桃 | 25 | 0.38 | 株 | 小杯 | 2022-2-19 | ||||
| 金丝桃 | 50 | 2 | 株 | 小毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 金丝桃 | 50 | 35 | 1.6 | 株 | 毛球 | 2022-2-19 | |||
| 金丝桃 | 60 | 2 | 株 | 毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 金丝桃 | 50 | 0.35 | 株 | 色块 | 2022-2-19 | ||||
| 金山绣线菊 | 25 | 2.2 | 株 | 小毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 金山绣线菊 | 20 | 0.45 | 株 | 色块 | 2022-2-19 | ||||
| 金森女贞球 | 150 | 140 | 株 | 毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 金森女贞球 | 200 | 420 | 株 | 毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 金森女贞球 | 180 | 260 | 株 | 毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 金森女贞球 | 120 | 80 | 株 | 毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 金森女贞球 | 100 | 55 | 株 | 毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 金森女贞球 | 80 | 28 | 株 | 毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 金森女贞球 | 60 | 60 | 4 | 株 | 2022-2-19 | ||||
| 金森女贞球 | 80 | 80 | 15 | 株 | 2022-2-19 | ||||
| 金森女贞 | 40 | 1.8 | 株 | 大杯 | 2022-2-19 | ||||
| 金森女贞 | 30 | 0.43 | 株 | 小杯 | 2022-2-19 | ||||
| 金森女贞 | 30 | 2 | 株 | 小毛球 | 2022-2-19 | ||||
| 金森女贞 | 45 | 35 | 1.5 | 株 | 小毛球 | 2022-2-19 | |||
| 金禾女贞 | 30 | 3.5 | 株 | 大杯 | 2022-2-19 | ||||
| 金禾女贞 | 20 | 0.45 | 株 | 小杯 | 2022-2-19 | ||||
| 金边六月雪 | 30 | 0.6 | 株 | 小杯 | 2022-2-19 | ||||
| 金边黄杨球 | 150 | 750 | 株 | 萧山毛球.. | 2022-2-19 | ||||
| 金边黄杨球 | 120 | 270 | 株 | 萧山毛球.. | 2022-2-19 | ||||
| 金边黄杨球 | 100 | 140 | 株 | 萧山毛球.. | 2022-2-19 | ||||
| 金边黄杨球 | 80 | 90 | 株 | 萧山毛球.. | 2022-2-19 | ||||
| 金边黄杨球 | 60 | 3.2 | 株 | 2022-2-19 | |||||
| 金边黄杨 | 100 | 110 | 株 | 2022-2-19 |



