| 产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石竹 | 完美石竹 | 单色 | 128 | 2.5 | 株 | 穴盘苗随.. | 2023-4-25 | |
| 晨光芒 | 0.18 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 佛甲草 | 1 | 30 | 盆 | 穴盘方盘 | 2021-3-17 | |||
| 银边麦冬 | 0.35 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 百子莲 | 0.7 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 兰花三七 | 0.12 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 常绿萱草 | 0.4 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 一叶兰 | 0.45 | 芽 | 斑点一叶兰 | 2021-11-21 | ||||
| 金叶苔草 | 0.15 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 紫娇花 | 0.15 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 金叶石菖蒲 | 0.1 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 斑叶芒 | 0.12 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 小兔子狼尾草 | 0.06 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 紫叶狼尾草 | 0.15 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 粉黛乱子草 | 0.06 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 芒草 | 0.08 | 芽 | 2021-11-21 | |||||
| 日本矮麦冬 | 3 | 斤 | 2021-11-21 |




