| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 更新时间 |
|---|
| 小兔子狼尾草 | | 45 | 30 | | 0.7 | 袋 | | 2022-7-28 |
| 紫花风铃木 | 8 | 450 | 250 | 10 | 800 | 株 | [广东珠海] 广东省珠海市连洲镇粤冠花木场电话:- 联系人:劳帅昌 手机:18688313861 备注:紫花风铃木可在公园、庭院、风景区的草坪、水塘边或主干道路旁作庇荫树或行道树,适宜 | 2022-3-27 |
| 凤凰木 | 12 | 3000 | 400 | 13 | 500 | 株 | | 2021-3-9 |
| 本地罗汉松 | 4 | 5 | 4 | 30 | 10000 | 株 | [广东珠海] 珠海金鼎会园苗木种植基地电话:- 联系人:庞经理 手机:18022637200 备注:因村地合同到期,血归出售全部名贵罗汉松(海岛,本地,台湾,日本)高桩,盘桩,地桩 | 2020-5-11 |
| 凤凰木 | 10 | 500 | 400 | 15 | 500 | 株 | | 2022-3-27 |
| 蓝花楹 | 12 | 500 | 300 | 14 | 500 | 株 | | 2022-3-27 |
| 杨梅树 | | 200 | 200 | 15 | 1400 | 株 | | 2022-3-25 |
| 腊肠树 | 12 | 550 | 350 | 14 | 1400 | 株 | | 2022-3-25 |
| 大红花 | | 100 | 80 | | 6.5 | 株 | | 2022-3-25 |
| 夹竹桃 | 0 | 100 | 50 | 0 | 10 | 株 | | 2022-3-25 |
| 火山榕 | 2 | 200 | 80 | 2 | 28 | 株 | [广东珠海] 广东省珠海市连洲镇粤冠花木场电话:- 联系人:劳帅昌 手机:18688313861 备注:长年供应1.5-2.5米火山榕,基地直销,物美价廉 | 2022-3-25 |
| 银海枣 | 40 | 600 | 350 | 45 | 1500 | 株 | | 2022-3-25 |
| 银海枣 | 35 | 5 | 350 | 350 | 750 | 株 | | 2022-3-25 |
| 银海枣 | 30 | 300 | 350 | 33 | 230 | 株 | [广东珠海] 广东省珠海市连洲镇粤冠花木场电话:- 联系人:劳帅昌 手机:18688313861 备注:自然高3米230,4米550,5米750,6米1200,7米1600
| 2022-3-25 |
| 狐尾椰子 | 15 | 3 | 3 | 20 | 300 | 株 | | 2022-3-25 |
| 细叶榄仁 | 15 | 6 | 5 | 17 | 2800 | 株 | | 2022-3-25 |
| 细叶榄仁 | 12 | 7 | 4 | 14 | 2000 | 株 | | 2022-3-25 |
| 细叶榄仁 | 10 | 6 | 4 | 12 | 1200 | 株 | | 2022-3-25 |
| 细叶榄仁 | 8 | 5 | 3 | 10 | 650 | 株 | | 2022-3-25 |
| 落羽杉 | 18 | 9 | 3 | 22 | 1050 | 株 | | 2022-3-25 |
| 落羽杉 | 15 | 8 | 3 | 18 | 550 | 株 | | 2022-3-25 |
| 落羽杉 | 12 | 7 | 2 | 15 | 350 | 株 | | 2022-3-25 |
| 落羽杉 | 10 | 6 | 2 | 14 | 210 | 株 | | 2022-3-25 |
| 落羽杉 | 8 | 6 | 2 | 12 | 95 | 株 | | 2022-3-25 |
| 桃花心 | 12 | 500 | 250 | 14 | 700 | 株 | | 2022-3-25 |
| 桃花心 | 15 | 650 | 300 | 17 | 950 | 株 | | 2022-3-25 |
| 桃花心 | 20 | 650 | 350 | 22 | 1300 | 株 | | 2022-3-25 |
| 桃花心 | 18 | 650 | 350 | 20 | 1100 | 株 | | 2022-3-25 |
| 富贵榕/金边.. | 12 | 500 | 300 | 14 | 750 | 株 | | 2022-3-25 |
| 富贵榕/金边.. | 10 | 450 | 300 | 12 | 520 | 株 | | 2022-3-25 |
| 富贵榕/金边.. | 8 | 350 | 200 | 9 | 350 | 株 | | 2022-3-25 |
| 黄花风铃木 | 12 | 500 | 250 | 13 | 1100 | 株 | | 2022-3-25 |
| 黄花风铃木 | 10 | 400 | 200 | 11 | 600 | 株 | | 2022-3-25 |
| 黄花风铃木 | 8 | 350 | 200 | 9 | 380 | 株 | | 2022-3-25 |