重庆报价
所有地区| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栾树 | 7 | 28 | 株 | 2022-9-20 | |||||
| 丹桂 | 3 | 250 | 100 | 4 | 15 | 株 | 已开花,.. | 2022-9-20 | |
| 红继木球 | 90 | 100 | 42 | 株 | 2022-9-20 | ||||
| 红叶石楠球 | 100 | 100 | 41 | 株 | 带土 | 2022-9-20 | |||
| 茶花 | 100 | 1 | 2.5 | 株 | 2022-9-20 | ||||
| 丹桂 | 2 | 180 | 60 | 3 | 7 | 株 | 带土 | 2022-9-20 | |
| 黄花槐 | 3 | 2 | 100 | 4 | 28 | 株 | 带土 | 2022-9-20 | |
| 红叶石楠 | 3 | 180 | 100 | 4 | 16 | 株 | 带土 | 2022-9-20 | |
| 红叶石楠 | 2 | 180 | 80 | 3 | 8 | 株 | 带土 | 2022-9-20 | |
| 鸡爪槭 | 3 | 13 | 株 | 带土 | 2022-9-20 | ||||
| 黄花槐 | 2 | 150 | 2 | 4.5 | 株 | 带土 | 2022-9-20 | ||
| 茶花 | 120 | 100 | 3 | 25 | 株 | 带土 | 2022-9-20 | ||
| 大叶女贞 | 2 | 250 | 4.5 | 株 | 2022-9-20 | ||||
| 香樟 | 3 | 280 | 9 | 株 | 带土 | 2022-9-20 |




