重庆报价
所有地区| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红叶石楠 | 150 | 60 | 8 | 株 | 2023-11-15 | ||||
| 银桂 | 10 | 3 | 3 | 12 | 50 | 株 | 4000余株.. | 2022-12-13 | |
| 皂角树 | 80 | 1500 | 1500 | 800 | 50000 | 株 | 2021-10-20 | ||
| 小叶女贞球 | 180 | 200 | 150 | 株 | 此价格为.. | 2023-2-1 | |||
| 小叶女贞球 | 140 | 150 | 80 | 株 | 此价格为.. | 2023-2-1 | |||
| 小叶女贞球 | 120 | 120 | 40 | 株 | 此价格为.. | 2023-2-1 | |||
| 小叶女贞球 | 100 | 100 | 30 | 株 | 此价格为.. | 2023-2-1 | |||
| 毛叶丁香 | 180 | 80 | 25 | 株 | 此价格为.. | 2023-2-1 | |||
| 毛叶丁香 | 150 | 60 | 20 | 株 | 此价格为.. | 2023-2-1 | |||
| 红叶石楠柱 | 180 | 80 | 80 | 株 | 此价格为.. | 2023-2-1 | |||
| 红叶石楠柱 | 150 | 70 | 70 | 株 | 此价格为.. | 2023-2-1 | |||
| 红叶石楠柱 | 120 | 70 | 50 | 株 | 此价格为.. | 2023-2-1 |




