| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌霄 | 14 | 4500 | 株 | 2022-9-28 | |||
| 卫矛 | 10 | 50 | 0.23 | 株 | 2020-7-19 | ||
| 扶芳藤 | 0.3 | 株 | 2020-6-17 | ||||
| 金边常春藤 | 12 | 盆 | 138696557.. | 2020-4-18 | |||
| 凌霄 | 10 | 1800 | 株 | 2022-9-28 | |||
| 凌霄 | 9 | 1200 | 株 | 2022-9-28 | |||
| 紫藤 | 7 | 450 | 株 | 2022-9-28 | |||
| 紫藤 | 4 | 120 | 株 | 2022-9-28 | |||
| 紫藤 | 3 | 80 | 株 | 2022-9-28 | |||
| 花叶蔓常春 | 20 | 0.7 | 盆 | 盆苗 | 2020-4-18 | ||
| 蔷薇 | 40 | 0.4 | 盆 | 盆苗 | 2020-4-18 | ||
| 爬地柏 | 30 | 2 | 盆 | 盆苗 | 2020-4-18 | ||
| 藤本月季 | 50 | 1 | 盆 | 盆苗 | 2020-4-18 | ||
| 五叶地锦 | 30 | 0.6 | 盆 | 盆苗 | 2020-4-18 | ||
| 凌霄 | 30 | 3 | 盆 | 盆苗 | 2020-4-18 | ||
| 爬山虎 | 20 | 0.65 | 盆 | 盆苗 | 2020-4-18 | ||
| 紫藤 | 0 | 30 | 2.8 | 盆 | 盆苗 | 2020-4-18 |




