| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小叶扶芳藤 | 50 | 0.06 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 花叶扶芳藤 | 30 | 0.9 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 黄花棣棠 | 40 | 0.6 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 络石 | 40 | 0.5 | 盆 | 容器苗 | 2021-5-7 | ||
| 络石 | 60 | 0.1 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 凌霄 | 100 | 0.4 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 金叶络石 | 15 | 60 | 盆 | 容器苗 | 2021-5-7 | ||
| 迎春 | 40 | 0.3 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 金叶扶芳藤 | 30 | 0.9 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 花叶蔓 | 30 | 0.15 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 爬山虎 | 50 | 0.25 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 花叶络石 | 25 | 0.6 | 盆 | 容器苗 | 2021-5-7 | ||
| 扶芳藤 | 50 | 0.18 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 金边扶芳藤 | 50 | 0.75 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 紫藤 | 3 | 20 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 蔷薇 | 0.6 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 金银花 | 30 | 0.75 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 五叶木通 | 2 | 15 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 凌霄 | 1 | 4 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 常春藤 | 50 | 0.22 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 藤本月季 | 50 | 0.6 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 三叶地锦 | 60 | 0.28 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 常春油麻藤 | 40 | 1.8 | 棵 | 容器苗 | 2021-5-7 | ||
| 长青藤 | 40 | 0.28 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 常春藤 | 40 | 0.28 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 银边扶芳藤 | 0.7 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 速铺扶芳藤 | 30 | 0.3 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 银边常春藤 | 0.65 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 金边常春藤 | 0.9 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 花叶常春藤 | 0.85 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 中华常春藤 | 0.3 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 中华长青藤 | 50 | 0.3 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 云南黄馨 | 50 | 0.4 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 五叶地锦 | 30 | 0.3 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 中华长青藤 | 30 | 0.35 | 棵 | 容器苗 | 2021-5-7 |




