| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银边万年青 | 3.5 | 芽 | 2021-5-7 | ||||
| 花叶燕麦草 | 0.7 | 丛 | 冠幅20 .. | 2021-5-7 | |||
| 多花筋骨草 | 0.25 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 常绿萱草 | 0.5 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 花叶薄荷 | 1.2 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 薄荷 | 0.12 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 八宝景天 | 1 | 棵 | 盆栽 | 2021-5-7 | |||
| 花叶芦苇 | 1 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 白三叶 | 0.25 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 一叶兰 | 0.8 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 1 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 太阳花 | 0.8 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 紫花地丁 | 0.1 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 马兰 | 0.5 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 芍药 | 0.65 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 玉竹 | 0.45 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 紫堇 | 1.4 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 八宝景天 | 0.25 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 万年青 | 0.8 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 葱兰 | 0.1 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 矮麦冬 | 8 | 斤 | 2021-5-7 | ||||
| 白景天 | 0.9 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 金边菖蒲 | 1.1 | 盆 | 容器苗 | 2021-5-7 | |||
| 八仙花 | 30 | 0.8 | 棵 | 2021-5-7 | |||
| 千屈菜 | 0.25 | 芽 | 红花 | 2021-5-7 | |||
| 石菖蒲 | 0.1 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 活血丹 | 0.1 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 金边麦冬 | 0.42 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 黄菖蒲 | 0.2 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 菖蒲 | 0.2 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 金边菖蒲 | 0.25 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 节节高 | 0.9 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 花叶活血丹 | 1.2 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 银边菖蒲 | 0.2 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 火炬花 | 0.6 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 千屈菜 | 0.2 | 芽 | 白花 | 2021-5-7 | |||
| 美女樱 | 0.75 | 盆 | 容器苗 | 2021-5-7 | |||
| 金边玉簪 | 1.15 | 芽 | 2021-5-7 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.4 | 芽 | 2021-5-7 | ||||
| 白花玉簪 | 0.9 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 牛至 | 1.2 | 盆 | 2021-5-7 | ||||
| 桔梗 | 1.8 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 金边万年青 | 0.4 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 鸢尾 | 0.08 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 金线菖蒲 | 1.2 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.28 | 芽 | 2021-5-7 | ||||
| 兰花三七 | 0.05 | 芽 | 2021-5-7 | ||||
| 金叶过路黄 | 0.2 | 盆 | 2021-5-7 | ||||
| 韭兰 | 0.1 | 芽 | 2021-5-7 | ||||
| 玉簪 | 0.25 | 芽 | 2021-5-7 |




