| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火星花 | 0.28 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 金焰绣线菊 | 0.8 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 野菊 | 0.12 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 鸡冠花 | 0.75 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 金盏菊 | 0.9 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 百里香 | 1.5 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 牡丹 | 5 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 红花酢浆草 | 0.18 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 金叶佛甲草 | 1.5 | 支 | 地栽苗 | 2021-5-7 | |||
| 花叶芦竹 | 0.5 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 姜花 | 0.5 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 金叶石菖蒲 | 0.8 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 矮蒲苇 | 0.9 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 黄菖蒲 | 0.14 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 薄荷 | 0.5 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 花蔺 | 0.38 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 牡丹 | 5 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 红花酢浆草 | 0.18 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 金叶佛甲草 | 1.5 | 支 | 地栽苗 | 2021-5-7 | |||
| 花叶芦竹 | 0.5 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 姜花 | 0.5 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 金叶石菖蒲 | 0.8 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 矮蒲苇 | 0.9 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 黄菖蒲 | 0.14 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 薄荷 | 0.5 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 花蔺 | 0.38 | 支 | 2021-5-7 | ||||
| 蓍草 | 1.3 | 盆 | 2021-5-7 | ||||
| 连线草 | 0.09 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 狼尾草 | 1.15 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 美丽月见草 | 0.8 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 柳叶马鞭草 | 1.5 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 孔雀草 | 0.8 | 盆 | 2021-5-7 | ||||
| 矮牵牛 | 1 | 盆 | 2021-5-7 | ||||
| 书带草 | 12 | 平方米 | 2021-5-7 | ||||
| 崔盆草 | 0.65 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.3 | 芽 | 2021-5-7 | ||||
| 常夏石竹 | 0.7 | 盆 | 2021-5-7 | ||||
| 吉祥草 | 0.03 | 芽 | 2021-5-7 | ||||
| 金线苔草 | 0.35 | 芽 | 2021-5-7 | ||||
| 金叶佛甲草 | 2 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 佛甲草 | 0.6 | 盆 | 2021-5-7 | ||||
| 大叶吴风草 | 0.25 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 花叶燕麦草 | 0.08 | 芽 | 2021-5-7 | ||||
| 富贵草 | 0.28 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 虎耳草 | 0.12 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 旱伞草 | 0.25 | 芽 | 2021-5-7 | ||||
| 地被石竹 | 0.4 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 大花萱草 | 0.12 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 大吴风草 | 0.2 | 棵 | 2021-5-7 | ||||
| 蝴蝶花 | 0.25 | 芽 | 2021-5-7 |




