| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五针松 | 500 | 630 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 五针松 | 450 | 560 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 五针松 | 400 | 490 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 五针松 | 350 | 315 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 五针松 | 300 | 280 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 五针松 | 250 | 210 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 五针松 | 220 | 154 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 五针松 | 200 | 105 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 五针松 | 180 | 84 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 10 | 1960 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 9 | 1120 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 8 | 840 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 7 | 525 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 6 | 294 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 5 | 168 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 4 | 84 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 3 | 52.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 2 | 22.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 1 | 3.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶复叶槭 | 15 | 1540 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶复叶槭 | 14 | 1260 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶复叶槭 | 12 | 1120 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶复叶槭 | 11 | 910 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶复叶槭 | 10 | 700 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶复叶槭 | 9 | 595 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶复叶槭 | 8 | 525 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶复叶槭 | 7 | 315 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 5 | 315 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 10 | 525 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 3 | 84 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 2 | 38.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 9 | 336 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 8 | 266 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 90 | 9.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 80 | 9.1 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 7 | 126 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 60 | 7.7 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 50 | 7 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 40 | 6.3 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 30 | 5.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 20 | 4.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 6 | 45.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 5 | 31.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 3 | 84 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 10 | 420 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 9 | 385 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 8 | 336 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 7 | 266 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 6 | 154 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 5 | 105 | 株 | 2024-7-20 |




