| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国红枫 | 2 | 24.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 3 | 52.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 5 | 157.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 6 | 458.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 8 | 1298.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 10 | 3188.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 12 | 9333.1 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 15 | 24500.7 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 2 | 21 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 3 | 49 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 5 | 154 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 6 | 455 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 8 | 1260 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 10 | 3150 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 12 | 9100 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 15 | 24500 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 3 | 5.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 4 | 14 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 5 | 28 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 6 | 42 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 7 | 119 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 8 | 140 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 9 | 315 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 10 | 490 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 11 | 770 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 12 | 910 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 13 | 980 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 14 | 1050 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 15 | 1120 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 16 | 1260 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 22 | 3850 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 22 | 1190 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 20 | 1085 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 18 | 840 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 15 | 560 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 14 | 406 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 13 | 280 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 12 | 210 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 11 | 154 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 10 | 112 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 9 | 91 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 8 | 70 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 7 | 38.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 6 | 31.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 5 | 24.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 4 | 17.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 8 | 155.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 7 | 131.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 6 | 85.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 5 | 63.7 | 株 | 2024-7-20 |




