| 产品名称 | 品种 | 类型 | 产地 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 披碱草 | 草坪草 | 24 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 披碱草 | 草坪草 | 23.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 披碱草 | 草坪草 | 23.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 披碱草 | 草坪草 | 23.4 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 披碱草 | 草坪草 | 23.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 披碱草 | 草坪草 | 23 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 披碱草 | 草坪草 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根净籽 | 草坪草 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根净籽 | 草坪草 | 86.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根净籽 | 草坪草 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根净籽 | 草坪草 | 85.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根净籽 | 草坪草 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根净籽 | 草坪草 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根净籽 | 草坪草 | 83 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根净籽 | 草坪草 | 82 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根净籽 | 草坪草 | 81 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根净籽 | 草坪草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百喜草 | 草坪草 | 46 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百喜草 | 草坪草 | 45.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百喜草 | 草坪草 | 44.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百喜草 | 草坪草 | 44 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百喜草 | 草坪草 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百喜草 | 草坪草 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百喜草 | 草坪草 | 42.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百喜草 | 草坪草 | 42.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百喜草 | 草坪草 | 42 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百喜草 | 草坪草 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野牛草 | 草坪草 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野牛草 | 草坪草 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野牛草 | 草坪草 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野牛草 | 草坪草 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野牛草 | 草坪草 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野牛草 | 草坪草 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野牛草 | 草坪草 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野牛草 | 草坪草 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野牛草 | 草坪草 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野牛草 | 草坪草 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 弯叶画眉草 | 草坪草 | 45.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 弯叶画眉草 | 草坪草 | 44.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 弯叶画眉草 | 草坪草 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 弯叶画眉草 | 草坪草 | 42.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 弯叶画眉草 | 草坪草 | 41.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 弯叶画眉草 | 草坪草 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 弯叶画眉草 | 草坪草 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 弯叶画眉草 | 草坪草 | 42 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 弯叶画眉草 | 草坪草 | 41 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 弯叶画眉草 | 草坪草 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本结缕草 | 草坪草 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本结缕草 | 草坪草 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本结缕草 | 草坪草 | 147 | 斤 | 2023-3-4 |



