| 产品名称 | 品种 | 类型 | 产地 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊苣包衣 | 牧草 | 66.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 66.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 24.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 24.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 24.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 24.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 23.34 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 23.4 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 23.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 23.2 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 23 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 墨西哥玉米 | 牧草 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 24.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 24.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 24.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 24.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 23.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 23.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 23.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 23.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 23.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣宽叶雀稗 | 草坪草 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红糜子 | 草坪草 | 14.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红糜子 | 草坪草 | 14.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红糜子 | 草坪草 | 14.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红糜子 | 草坪草 | 14.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红糜子 | 草坪草 | 13.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红糜子 | 草坪草 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红糜子 | 草坪草 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红糜子 | 草坪草 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红糜子 | 草坪草 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红糜子 | 草坪草 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 冰草 | 草坪草 | 27.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 冰草 | 草坪草 | 27.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 冰草 | 草坪草 | 27.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 冰草 | 草坪草 | 27.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 冰草 | 草坪草 | 26.78 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 冰草 | 草坪草 | 25.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 冰草 | 草坪草 | 26.35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 冰草 | 草坪草 | 26.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 冰草 | 草坪草 | 26 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 冰草 | 草坪草 | 28 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 披碱草 | 草坪草 | 26 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 披碱草 | 草坪草 | 24.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 披碱草 | 草坪草 | 24.6 | 斤 | 2023-3-4 |



