| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福禄考 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 地中海荚迷 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 地被月季 | 0.8 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 德国鸢尾 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 大花萱草 | 0.3 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 大花秋葵 | 0.4 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 葱兰 | 0.4 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 角槿 | 0.6 | 盆 | 2020-9-29 | |||||
| 大花马齿苋 | 0.55 | 盆 | 2020-9-29 | |||||
| 金娃娃萱草 | 25 | 0.2 | 株 | 2020-9-24 | ||||
| 金娃娃萱草 | 15 | 0.2 | 株 | 2020-9-24 | ||||
| 金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2020-9-24 | ||||
| 金娃娃萱草 | 黄色 | 10 | 0.09 | 株 | 2020-9-24 | |||
| 金娃娃萱草 | 黄色 | 20 | 0.09 | 株 | 2020-9-24 | |||
| 金娃娃萱草 | 黄色 | 30 | 0.09 | 株 | 2020-9-24 | |||
| 大花萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2020-9-24 | ||||
| 大花萱草 | 30 | 0.25 | 株 | 2020-9-24 | ||||
| 大花萱草 | 40 | 0.3 | 株 | 2020-9-24 |




