| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫花地丁 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 银叶菊 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 一串红 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 血草 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 小兔子狼尾草 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 香根草 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 万寿菊 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 水果兰 | 0.6 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 蜀葵 | 1 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 肾蕨 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 芍药 | 1 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 三色堇 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 婆婆纳 | 0.6 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 墨西哥鼠尾草 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 0.4 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 美丽月见草 | 0.4 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 蓝羊茅 | 0.4 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 孔雀草 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 金叶苔草 | 0.45 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 金叶景天 | 0.8 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 假龙头 | 0.6 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 黄金菊 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 花叶燕麦草 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 花叶香桃木 | 45 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 花叶络石 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 黑心菊 | 0.45 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 荷兰菊 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 国庆菊 | 0.8 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 羽衣甘蓝 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 粉黛乱子草 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 二月兰 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 多花筋骨草 | 0.8 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 大花醉鱼草 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 翠芦莉 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 垂吊牵牛 | 0.6 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 半枝莲 | 2 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 矮牵牛 | 0.6 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 紫娇花 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 朱顶红 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 玉龙草 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 玉带草 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 银香菊 | 1 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 沿阶草 | 0.6 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 胭脂红景天 | 2 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 薰衣草 | 0.5 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 金焰绣线菊 | 0.6 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 金山绣线菊 | 0.6 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 粉花绣线菊 | 0.6 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 绣线菊 | 0.6 | 株 | 2020-12-18 | |||||
| 熊掌木 | 0.8 | 株 | 2020-12-18 |




