各地区报价
所有地区| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绚丽海棠 | 8 | 300 | 180 | 棵 | 价格可谈 | 2021-3-15 | |||
| 樱桃 | 400 | 350 | 20 | 1200 | 株 | 树形好价.. | 2021-3-15 | ||
| 紫薇 | 6 | 120 | 80 | 7 | 85 | 株 | 2021-3-15 | ||
| 紫玉兰 | 15 | 2200 | 株 | 装车价 | 2021-3-15 | ||||
| 棕榈 | 350 | 350 | 株 | 各类工程.. | 2021-3-15 | ||||
| 黄花风铃木 | 15 | 5000 | 株 | 全冠 | 2021-3-15 | ||||
| 青仟云杉 | 4 | 400 | 2021-3-15 | ||||||
| 宝巾花 | 100 | 300 | 100 | 1000 | 株 | 2021-3-13 | |||
| 火山榕 | 2 | 180 | 50 | 3 | 50 | 株 | 高度不同.. | 2021-3-12 | |
| 红叶石楠球 | 0 | 2 | 2 | 60 | 2021-3-12 | ||||
| 红豆杉 | 10 | 300 | 株 | 2021-3-12 | |||||
| 海棠 | 10 | 320 | 株 | 2021-3-12 | |||||
| 榉树 | 12 | 500 | 2021-3-12 | ||||||
| 侧柏 | 10 | 300 | 棵 | 数量:2万 | 2021-3-11 | ||||
| 红栌 | 15 | 300 | 株 | 2021-3-11 | |||||
| 小叶榕 | 15 | 5 | 6 | 20 | 700 | 株 | 2021-3-11 | ||
| 丛生五角枫 | 15 | 10 | 600 | 18 | 12000 | 棵 | 5-8分枝 | 2021-3-10 | |
| 美花红千层 | 2 | 1 | 60 | 3 | 60 | 株 | 高1.2—1... | 2021-3-10 | |
| 红叶石楠 | 10 | 3 | 3 | 2 | 100 | 株 | 2021-3-9 | ||
| 国槐 | 18 | 1000 | 400 | 1800 | 株 | 2021-3-9 | |||
| 楸树 | 9 | 6 | 2 | 60 | 株 | 裸根上车价 | 2021-3-9 | ||
| 北美冬青 | 40 | 40 | 40 | 3 | 100 | 株 | 3-4年生 | 2021-3-9 | |
| 红火球紫薇 | 4 | 220 | 4 | 50 | 株 | 可带土球.. | 2021-3-9 | ||
| 法桐 | 18 | 350 | 650 | 株 | 15-18米径 | 2021-3-9 | |||
| 凤凰木 | 12 | 3000 | 400 | 13 | 500 | 株 | 2021-3-9 | ||
| 天女木兰 | 2 | 1 | 棵 | 2021-3-8 | |||||
| 映山红 | 0 | 2 | 0 | 400 | 株 | 2021-3-8 | |||
| 高杆茶花 | 7 | 300 | 9 | 490 | 株 | 高杆茶花 | 2021-3-8 | ||
| 红继木 | 40 | 40 | 8 | 2021-3-7 | |||||
| 大腹木棉 | 17 | 500 | 400 | 棵 | 2021-3-7 | ||||
| 苦楝 | 2 | 4 | 株 | 2021-3-7 | |||||
| 法国梧桐 | 36 | 500 | 800 | 株 | 2021-3-7 | ||||
| 龙柏树 | 20 | 350 | 400 | 30 | 100 | 株 | 2021-3-6 | ||
| 国槐 | 20 | 10 | 7 | 1700 | 株 | 电话:150.. | 2021-3-6 | ||
| 金合欢 | 12 | 7 | 4 | 700 | 株 | 精品树70.. | 2021-3-5 | ||
| 紫薇(百日红) | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 棵 | 2021-3-5 | ||
| 朴树 | 20 | 8 | 4 | 2000 | 2021-3-4 | ||||
| 新疆杨 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 株 | 2021-3-4 | ||
| 速生杨 | 3 | 6 | 30 | 5 | 3 | 棵 | 两公分的1.. | 2021-3-4 | |
| 紫花风铃木 | 8 | 250 | 200 | 10 | 80 | 株 | 胸径6--7.. | 2021-3-3 | |
| 金桂 | 3 | 8 | 株 | 2021-3-2 | |||||
| 红梅 | 5 | 280 | 150 | 5 | 45 | 株 | 原生5公.. | 2021-3-2 | |
| 丛生朴树 | 80 | 6600 | 株 | 2021-3-2 | |||||
| 香樟 | 15 | 500 | 300 | 16 | 600 | 株 | 自家苗木.. | 2021-3-1 | |
| 金线吊蝴蝶 | 80 | 60 | 2 | 100 | 株 | [陕西铜川] 铜川市印台区珍特果木研究所 | 金线吊蝴.. | 2021-3-1 | |
| 香樟 | 3 | 250 | 15 | 株 | 大量现货, | 2021-3-1 | |||
| 红梅 | 15 | 1600 | 株 | 2021-3-1 | |||||
| 紫薇 | 15 | 1600 | 株 | 2021-2-28 | |||||
| 紫薇 | 5 | 120 | 200 | 6 | 28 | 货真价实.. | 2021-2-28 | ||
| 蓝花楹 | 20 | 766 | 389 | 29 | 4550 | 株 | 福建蓝花.. | 2021-2-27 |




