各地区报价
所有地区| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红叶石楠 | 250 | 250 | 600 | 株 | 2021-4-6 | ||||
| 香樟 | 11 | 450 | 300 | 14 | 200 | 株 | 2021-4-6 | ||
| 桧柏 | 250 | 100 | 株 | 2021-4-3 | |||||
| 小龙柏 | 40 | 25 | 0.95 | 株 | 小龙柏大.. | 2021-4-3 | |||
| 白蜡 | 9 | 220 | 株 | 2021-4-3 | |||||
| 三角枫 | 100 | 35 | 株 | 小苗 | 2021-4-2 | ||||
| 棕榈 | 500 | 400 | 株 | 2021-4-2 | |||||
| 杨树苗 | 3 | 2 | 株 | 2021-4-1 | |||||
| 美国紫薇 | 10 | 1800 | 株 | 8-15公分.. | 2021-4-1 | ||||
| 八仙花 | 30 | 20 | 0.5 | 容器苗 | 2021-4-1 | ||||
| 巨紫荆 | 6 | 600 | 300 | 90 | 株 | 2021-4-1 | |||
| 池杉 | 4 | 20 | 株 | 2021-3-31 | |||||
| 榉树 | 18 | 8 | 6 | 2500 | 株 | 精品冠幅 | 2021-3-31 | ||
| 罗汉松 | 250 | 150 | 10 | 2500 | 株 | 2021-3-31 | |||
| 卫矛 | 20 | 3 | 2 | 20 | 12000 | 株 | 2021-3-30 | ||
| 马褂木 | 18 | 870 | 株 | 2021-3-30 | |||||
| 山桃 | 7 | 28 | 株 | 裸根 | 2021-3-30 | ||||
| 红豆杉 | 20 | 600 | 350 | 22 | 6000 | 株 | 2021-3-29 | ||
| 香樟 | 15 | 5 | 3 | 16 | 2200 | 株 | 全冠香樟.. | 2021-3-29 | |
| 大叶黄杨 | 60 | 25 | 1 | 1.8 | 株 | 规格50-8.. | 2021-3-29 | ||
| 银杏 | 30 | 11 | 5 | 32 | 2000 | 株 | 2021-3-28 | ||
| 突尼斯软籽石榴 | 9 | 250 | 300 | 12 | 580 | 株 | 大小不同.. | 2021-3-27 | |
| 茶花 | 200 | 120 | 220 | 株 | 2021-3-27 | ||||
| 乌桕 | 13 | 5 | 3 | 14 | 280 | 株 | 2021-3-27 | ||
| 白蜡树 | 12 | 3 | 3 | 12 | 90 | 株 | 白蜡 8-1.. | 2021-3-27 | |
| 龙柏 | 90 | 4 | 株 | 苗圃实拍.. | 2021-3-26 | ||||
| 紫薇 | 15 | 6500 | 株 | 2021-3-25 | |||||
| 红叶石楠 | 4 | 250 | 150 | 5 | 50 | 株 | 2021-3-24 | ||
| 小叶石楠 | 300 | 150 | 600 | 棵 | 2021-3-24 | ||||
| 北海道黄杨 | 1 | 180 | 40 | 2 | 5.5 | 株 | 自产自销.. | 2021-3-24 | |
| 玉兰 | 250 | 150 | 80 | 株 | 丛生 | 2021-3-24 | |||
| 孔雀草 | 15 | 0.75 | 株 | www.fh312.. | 2021-3-24 | ||||
| 大叶垂榆 | 5 | 130 | 株 | 2021-3-23 | |||||
| 红梅 | 25 | 25000 | 株 | 骨里红 .. | 2021-3-22 | ||||
| 杜英 | 18 | 600 | 400 | 900 | 株 | 2021-3-22 | |||
| 丝棉木 | 15 | 6 | 5 | 16 | 100 | 株 | 2021-3-21 | ||
| 沉香 | 1 | 150 | 50 | 1 | 4 | 株 | 广东茂名.. | 2021-3-21 | |
| 国槐苗 | 2 | 300 | 5 | 株 | 1000棵起售 | 2021-3-19 | |||
| 江户彼岸樱 | 10 | 800 | 2021-3-19 | ||||||
| 造型红花继木 | 150 | 80 | 5 | 300 | 株 | [河南驻马店] 新玉绿化苗木有限公司 | 红花继木.. | 2021-3-19 | |
| 蜀桧 | 180 | 50 | 25 | 株 | 2021-3-18 | ||||
| 大叶女贞 | 1 | 1.8 | 株 | 2021-3-18 | |||||
| 杨梅 | 250 | 250 | 1650 | 2021-3-17 | |||||
| 红叶李 | 400 | 300 | 5 | 10 | 株 | 2-10公分.. | 2021-3-17 | ||
| 紫薇 | 2 | 1 | 2 | 15 | 株 | 玫瑰红 | 2021-3-17 | ||
| 雪松 | 400 | 200 | 30 | 株 | 挖40cm土.. | 2021-3-17 | |||
| 法桐 | 12 | 120 | 株 | 一年冠 | 2021-3-17 | ||||
| 紫叶李 | 8 | 200 | 株 | 江苏南通.. | 2021-3-16 | ||||
| 大叶女贞 | 15 | 450 | 230 | 950 | 株 | 2021-3-16 | |||
| 杨梅树 | 250 | 250 | 700 | 株 | 2021-3-16 |




