各地区报价
所有地区| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狗牙根 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.34 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 13.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 13.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 13.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 13.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 56.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 56 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 56.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 55.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 55.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 55.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 55.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 14.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 14.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 14.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 14.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 13.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 宽叶雀稗 | 33.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 宽叶雀稗 | 33.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 宽叶雀稗 | 33.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 宽叶雀稗 | 33.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 宽叶雀稗 | 33.3 | 斤 | 2023-3-4 |



