各地区报价
所有地区| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙打旺 | 43.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 43.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 43.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.28 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.27 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.27 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.26 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.25 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.24 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.23 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.22 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.11 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美国籽粒苋 | 44 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美国籽粒苋 | 43.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美国籽粒苋 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美国籽粒苋 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美国籽粒苋 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美国籽粒苋 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美国籽粒苋 | 43.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美国籽粒苋 | 43.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美国籽粒苋 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美国籽粒苋 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣净种 | 68.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣净种 | 68.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣净种 | 68.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣净种 | 68.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣净种 | 68.2 | 斤 | 2023-3-4 |



