各地区报价
所有地区| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金叶水杉 | 5 | 360 | 株 | 黄金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
| 金叶水杉 | 10 | 600 | 株 | 黄金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
| 金叶水杉 | 3 | 96 | 株 | 黄金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
| 金叶水杉 | 2 | 44 | 株 | 黄金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
| 金叶水杉 | 9 | 384 | 株 | 黄金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
| 金叶水杉 | 8 | 304 | 株 | 黄金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
| 金叶水杉 | 90 | 11.2 | 株 | 黄金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
| 金叶水杉 | 80 | 10.4 | 株 | 黄金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
| 金叶水杉 | 7 | 144 | 株 | 黄金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
| 金叶水杉 | 60 | 8.8 | 株 | 黄金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
| 金叶水杉 | 50 | 8 | 株 | 黄金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
| 金叶水杉 | 40 | 7.2 | 株 | 黄金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
| 金叶水杉 | 30 | 6.4 | 株 | 黄金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
| 金叶水杉 | 20 | 4.8 | 株 | 黄金杉 .. | 2024-7-20 | ||||
| 金叶水杉 | 6 | 52 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 5 | 36 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 3 | 96 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 10 | 480 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 9 | 440 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 8 | 384 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 7 | 304 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 6 | 176 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 5 | 120 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 4 | 60 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 3 | 30.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 2 | 12 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 1 | 2.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 巨紫荆 | 10 | 520 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 巨紫荆 | 9 | 440 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 巨紫荆 | 8 | 360 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 巨紫荆 | 7 | 304 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 巨紫荆 | 6 | 224 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 巨紫荆 | 5 | 144 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 巨紫荆 | 4 | 56 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 巨紫荆 | 3 | 25.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 巨紫荆 | 2 | 12 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 巨紫荆 | 1 | 2.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 10 | 1280 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 9 | 1040 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 8 | 960 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 7 | 440 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 6 | 240 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 5 | 176 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 4 | 120 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 3 | 64 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 2 | 20 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 1 | 7.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 紫叶加拿大紫荆 | 350 | 10 | 1280 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶加拿大紫荆 | 300 | 9 | 1040 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶加拿大紫荆 | 280 | 8 | 960 | 株 | 2024-7-20 |




