各地区报价
所有地区| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七叶树 | 14 | 1200 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 15 | 1280 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 16 | 1440 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 22 | 4400 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 22 | 1360 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 20 | 1240 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 18 | 960 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 15 | 640 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 14 | 464 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 13 | 320 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 12 | 240 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 11 | 176 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 10 | 128 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 9 | 104 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 8 | 80 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 7 | 44 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 6 | 36 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 5 | 28 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 4 | 20 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 8 | 177.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 7 | 150.4 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 6 | 97.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 5 | 72.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 4 | 40.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 3 | 28.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 2 | 13.6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 2 | 12.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 3 | 28 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 4 | 40 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 5 | 72 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 6 | 96 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 7 | 144 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 8 | 176 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 9 | 208 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 皂角 | 22 | 2800 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 皂角 | 25 | 4000 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 皂角 | 30 | 6400 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 皂角 | 35 | 8000 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 皂角 | 40 | 13600 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 皂角 | 18 | 1200 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 皂角 | 20 | 1600 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 皂角 | 10 | 176 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 皂角 | 12 | 280 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 皂角 | 15 | 720 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 水杉 | 15 | 464 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 水杉 | 16 | 520 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 水杉 | 18 | 600 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 水杉 | 20 | 720 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 水杉 | 25 | 960 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 水杉 | 1 | 2.4 | 株 | 2024-7-20 |




