各地区报价
所有地区| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花叶常青藤 | 0.84 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.83 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.13 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.71 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.69 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.71 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.69 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.71 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.69 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中华景天 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中华景天 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中华景天 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中华景天 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中华景天 | 0.71 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中华景天 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中华景天 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中华景天 | 0.69 | 盆 | 2024-7-20 |




