各地区报价
所有地区| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩叶草 | 0.92 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 0.91 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.6 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.59 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.58 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.58 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.57 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.56 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.56 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.55 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.54 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.53 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.28 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.28 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.28 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.28 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.28 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.28 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.28 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.28 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.28 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.28 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.45 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.42 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.42 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.42 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.42 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.42 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.41 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.41 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.41 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.41 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.89 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.88 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.88 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.87 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.86 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.86 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.85 | 株 | 2024-7-20 |




