各地区报价
所有地区| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小叶扶芳藤 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.96 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.95 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.94 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.94 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.93 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.92 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.91 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.89 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 |




