各地区报价
所有地区| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.04 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.03 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.02 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.02 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.01 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 0.99 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 0.97 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.64 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.63 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.62 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.62 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.61 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.6 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.59 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.58 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.58 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.57 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.48 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.45 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.45 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 |




