各地区报价
所有地区| 产品名称 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大叶桉树 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 大黄 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 大金果 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 独角莲 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苍耳 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 车桑子 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 充蔚子 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 茶花 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 茶树 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 博落回 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 荜澄茄 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 槟榔 | 130 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 柏木 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白桦 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白术 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红刺梅 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红花油茶 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黄连木 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 海桐 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 核桃 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 胡枝子 | 28 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黄花槐 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红花合欢 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红枫 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红花风铃木 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 发财树 | 2 | 粒 | 2023-3-4 | ||||
| 复叶槭 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 大果榉树 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 当归 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 灯台树 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 丹参 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生薄荷 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 光皮树 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 拐枣 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 国槐 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 桂花 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 红花风铃木 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 复叶槭 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 大果榉树 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 丹参 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多花木兰 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 葱 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 池杉 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 垂丝海棠 | 80 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 臭椿 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 车前子 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生薄荷 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白花蛇舌草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 八角金盘毛 | 80 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 板蓝根 | 50 | 斤 | 2023-3-4 |



