各地区报价
所有地区| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西伯利亚鸢尾 | 0.91 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.89 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.88 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.86 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.86 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.85 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.84 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.83 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.29 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百花千屈菜 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百花千屈菜 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百花千屈菜 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百花千屈菜 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百花千屈菜 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百花千屈菜 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百花千屈菜 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百花千屈菜 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百花千屈菜 | 0.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦苇 | 0.11 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦苇 | 0.11 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦苇 | 0.11 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦苇 | 0.11 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦苇 | 0.1 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦苇 | 0.1 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦苇 | 0.09 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦苇 | 0.09 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦苇 | 0.08 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦苇 | 0.08 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦竹 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦竹 | 0.29 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦竹 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦竹 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦竹 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦竹 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦竹 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦竹 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦竹 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦竹 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶香蒲 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 |




