各地区报价
所有地区| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美丽月见草 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.57 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.55 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.54 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.53 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.52 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.11 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.11 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.11 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.11 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.09 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.08 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.07 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.06 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.06 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.05 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.01 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 0.99 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 0.98 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 0.98 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 |




