求购:香樟、女贞、黄山栾树等
发布时间:2014/6/26 有效期限:2014/7/3 该信息已被浏览了次
求购以下苗木:
| 序号 | 项目编码 | 苗木名称 | 苗木规格(cm) | 养护期 | 计量 单位 | 数量 | ||
| 胸径 | 高度 | 冠幅 | ||||||
| 1 | 050102001001 | 栽植香樟 | Φ12 | 600-700 | 320-350 | 一年 | 株 | 366 |
| 2 | 050102001002 | 栽植女贞 | Φ10 | 500-550 | 400-450 | 一年 | 株 | 36 |
| 3 | 050102001003 | 栽植黄山栾树 | Φ10 | 550-600 | 300-320 | 一年 | 株 | 27 |
| 4 | 050102001004 | 栽植水杉 | Φ8 | >650 | 180-200 | 一年 | 株 | 41 |
| 5 | 050102001005 | 栽植合欢 | Φ8 | 400-500 | 400-450 | 一年 | 株 | 30 |
| 6 | 050102001006 | 栽植垂柳 | Φ8 | 400-500 | 420-450 | 一年 | 株 | 131 |
| 7 | 050102001007 | 栽植杜英 | Φ10 | 400-450 | 250-300 | 一年 | 株 | 183 |
| 8 | 050102001008 | 栽植无患子 | Φ12 | 550-700 | 320-350 | 一年 | 株 | 133 |
| 9 | 050102001009 | 栽植广玉兰 | Φ10 | 600-650 | 300-360 | 一年 | 株 | 11 |
| 10 | 050102001010 | 栽植马褂木 | Φ10 | 550-600 | 300-320 | 一年 | 株 | 48 |
| 11 | 050102001011 | 栽植雪松 | Φ10 | 450-500 | 250-300 | 一年 | 株 | 41 |
| 12 | 050102001012 | 栽植银杏 | Φ12 | 600-650 | 300-350 | 一年 | 株 | 19 |
| 13 | 050102001013 | 栽植枫杨 | Φ8 | >650 | 420-450 | 一年 | 株 | 92 |
| 14 | 050102001014 | 栽植榉树 | Φ10 | 650-700 | 420-450 | 一年 | 株 | 52 |
| 15 | 050102001015 | 栽植珊瑚朴 | Φ12 | 650-700 | 300-350 | 一年 | 株 | 18 |
| 16 | 050102001016 | 栽植乐昌含笑 | Φ8 | 600-650 | 300-350 | 一年 | 株 | 25 |
| 17 | 050102001017 | 栽植白玉兰 | D6-8 | 350-450 | 300-350 | 一年 | 株 | 52 |
| 18 | 050102001018 | 栽植紫玉兰 | D6-8 | 350-450 | 300-350 | 一年 | 株 | 20 |
| 19 | 050102001019 | 栽植垂丝海棠 | D3-4 | 200 | 180 | 一年 | 株 | 91 |
| 20 | 050102001020 | 栽植紫薇 | D3-4 | 150 | 100 | 一年 | 株 | 69 |
| 21 | 050102001021 | 栽植木槿 | D3-4 | 180 | 100 | 一年 | 株 | 48 |
| 22 | 050102001022 | 栽植紫叶李 | D4-5 | 250 | 150 | 一年 | 株 | 144 |
| 23 | 050102001023 | 栽植桂花 | D5-6 | 280 | 250 | 一年 | 株 | 258 |
| 24 | 050102001024 | 栽植鸡爪槭 | D4-5 | 200 | 250 | 一年 | 株 | 33 |
| 25 | 050102001025 | 栽植石榴 | D3-4 | 250 | 250 | 一年 | 株 | 36 |
| 26 | 050102001026 | 栽植碧桃 | D3-4 | 250 | 200 | 一年 | 株 | 54 |
| 27 | 050102001027 | 栽植梅花 | D4-5 | 200 | 250 | 一年 | 株 | 6 |
| 28 | 050102001028 | 栽植红枫 | D3-4 | 180 | 250 | 一年 | 株 | 13 |
| 29 | 050102001029 | 栽植含笑 | D4-5 | 120 | 100 | 一年 | 株 | 79 |
| 30 | 050102001030 | 栽植无刺枸骨球 | 100 | 100 | 一年 | 株 | 111 | |
| 31 | 050102001031 | 栽植美人茶 | D3-4 | 100 | 80 | 一年 | 株 | 67 |
| 32 | 050102001032 | 栽植海桐球 | 100 | 100 | 一年 | 株 | 153 | |
| 33 | 050102002001 | 栽植南天竹 | 40 | 40 | 一年 | 株 | 140 | |
| 34 | 050102001033 | 栽植花叶美人蕉 | D3-4 | 40 | 40 | 一年 | 株 | 131 |
| 35 | 050102001034 | 栽植葱兰 | 一年 | 株 | 1440 | |||
| 36 | 050102001035 | 栽植水葱 | 25 | 一年 | 株 | 2550 | ||
| 37 | 050102001036 | 栽植芦苇 | 30-35 | 一年 | 株 | 2745 | ||
| 38 | 050102001037 | 栽植中华常春藤 | L40 | 一年 | 株 | 12390 | ||
| 39 | 050102001038 | 栽植扶芳藤 | L40 | 一年 | 株 | 31776 | ||
| 40 | 050102001039 | 栽植吉祥草 | 20 | 20 | 一年 | 株 | 26592 | |
| 41 | 050102001040 | 栽植花叶蔓长春 | L40 | 一年 | 株 | 3705 | ||
| 42 | 050102001041 | 栽植云南黄馨 | 30-35 | 30 | 一年 | 株 | 21615 | |
| 43 | 050102001042 | 栽植细叶麦冬 | 20 | 一年 | 株 | 23040 | ||
| 44 | 050102001043 | 栽植鸢尾 | 20 | 20 | 一年 | 株 | 8448 | |
| 45 | 050102001044 | 栽植兰花三七 | 20 | 20 | 一年 | 株 | 33824 | |
| 46 | 050102001045 | 栽植小叶枙子 | 25-30 | 25 | 一年 | 株 | 24120 | |
| 47 | 050102001046 | 栽植野蔷薇 | 30-35 | 30 | 一年 | 株 | 2400 | |
| 48 | 050102001047 | 栽植花叶芦竹 | 50 | 50 | 一年 | 株 | 1760 | |
| 49 | 050102001048 | 栽植黄菖蒲 | 25-30 | 25 | 一年 | 株 | 1980 | |
| 50 | 050102001049 | 栽植洒金珊瑚 | 30-35 | 30 | 一年 | 株 | 13020 | |
| 51 | 050102001050 | 栽植野慈菇 | 20-25 | 20 | 一年 | 株 | 1848 | |
| 52 | 050102001051 | 栽植香蒲 | 30-35 | 30 | 一年 | 株 | 1484 | |
| 53 | 050102001052 | 栽植金丝桃 | 30-40 | 30 | 一年 | 株 | 12690 | |
| 54 | 050102001053 | 栽植茶梅 | 25-35 | 25 | 一年 | 株 | 16096 | |
| 55 | 050102001054 | 栽植泽泻 | 35-40 | 一年 | 株 | 2240 | ||
| 56 | 050102001055 | 栽植夏鹃 | 25-30 | 20 | 一年 | 株 | 11136 | |
| 57 | 050102001056 | 栽植贴梗海棠 | 30-35 | 30 | 一年 | 株 | 16480 | |
| 58 | 050102001057 | 栽植千屈菜 | 25-30 | 25 | 一年 | 株 | 1050 | |
| 59 | 050102002002 | 栽植南天竹 | 30-35 | 25 | 一年 | 株 | 900 | |
| 60 | 050102001058 | 栽植再力花 | 20-25 | 25 | 一年 | 株 | 1050 | |
| 61 | 050102001059 | 栽植八仙花 | 30-35 | 25 | 一年 | 株 | 19900 | |
| 62 | 050102001060 | 栽植大吴风草 | 20-25 | 20 | 一年 | 株 | 9408 | |
| 63 | 050102001061 | 栽植春鹃 | 30-35 | 25 | 一年 | 株 | 8805 | |
| 64 | 050102001062 | 栽植丰花月季 | 30-35 | 25 | 一年 | 株 | 9330 | |
| 65 | 050102001063 | 栽植石蒜 | 20 | 一年 | 株 | 14400 | ||
| 66 | 050102001064 | 栽植玉簪 | 20 | 20 | 一年 | 株 | 23648 | |
| 67 | 050102001065 | 栽植紫萼 | 20 | 20 | 一年 | m2 | 160 | |
| 68 | 050102001066 | 栽植八角金盘 | 40-45 | 35 | 一年 | 株 | 16925 | |
| 69 | 050102011001 | 铺种狗牙根 | 一年 | m2 | 30380 | |||
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】高70、90公分大叶女贞小苗
- 【求购】15公分垂柳
- 【求购】高45公分丰花月季、金叶女贞
- 【求购】高40公分金叶女贞
- 【求购】高1米以上香樟
- 【求购】胸径12公分大叶女贞、地径8公分美人梅
- 【求购】胸径8公分藏垂柳
- 【求购】高250公分银叶金合欢
- 【求购】胸径20公分香樟
- 【求购】胸径50公分香樟
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07



