求购:雪松、黑松、火炬松等
发布时间:2014/3/13 有效期限:2014/3/20 该信息已被浏览了次
| 苗木采购清单(乔木类清单一) | ||||||||
| 序号 | 植物名称 | 植物规格(cm) | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 | ||
| 高度 | 蓬径 | 胸径 | ||||||
| 1 | 雪松A | 650-700 | 400-430 | 16 | 株 | 树型佳 | ||
| 2 | 雪松B | 600-650 | 350-400 | 337 | 株 | 树型佳 | ||
| 3 | 雪松C | 500-550 | 330-350 | 245 | 株 | 树型佳 | ||
| 4 | 雪松D | 450-500 | 300-330 | 52 | 株 | 树型佳 | ||
| 5 | 黑松A | 550-650 | 350以上 | 14-16 | 115 | 株 | 树型佳 | |
| 6 | 黑松B | 500-550 | 320以上 | 12-14 | 86 | 株 | 树型佳 | |
| 7 | 黑松C | 450以上 | 300以上 | 10-12 | 142 | 株 | 树型佳 | |
| 8 | 火炬松A | 500-550 | 300以上 | 12-14 | 84 | 株 | ||
| 9 | 火炬松B | 450以上 | 280以上 | 10-12 | 7 | 株 | ||
| 10 | 大香樟(丛生) | 650以上 | 550以上 | 7 | 株 | |||
| 11 | 大香樟A | 750以上 | 550以上 | 50 | 7 | 株 | ||
| 12 | 大香樟B | 700以上 | 500以上 | 40 | 30 | 株 | ||
| 13 | 大香樟C | 650以上 | 480以上 | 36-38 | 10 | 株 | ||
| 14 | 大香樟D | 650以上 | 450以上 | 32-34 | 13 | 株 | ||
| 15 | 香樟A | 600以上 | 400以上 | 24-26 | 150 | 株 | 全冠 | |
| 16 | 香樟B | 550以上 | 380以上 | 20-22 | 696 | 株 | 全冠 | |
| 17 | 香樟C | 500-550 | 350以上 | 18-20 | 920 | 株 | 全冠 | |
| 18 | 香樟D | 450-500 | 330以上 | 12-14 | 170 | 株 | 全冠 | |
| 19 | 香樟E | 400以上 | 280以上 | 10-12 | 84 | 株 | 全冠 | |
| 20 | 广玉兰A | 650以上 | 380以上 | 20-22 | 55 | 株 | ||
| 21 | 广玉兰B | 550-650 | 350以上 | 16-18 | 151 | 株 | ||
| 22 | 广玉兰C | 450-500 | 330以上 | 12-14 | 65 | 株 | ||
| 23 | 广玉兰D | 450以上 | 280以上 | 10-12 | 7 | 株 | ||
| 24 | 女贞(独本)A | 500以上 | 380以上 | 18-20 | 496 | 株 | ||
| 25 | 女贞(独本)B | 450-500 | 350以上 | 12-14 | 296 | 株 | ||
| 26 | 女贞(独本)C | 400-450 | 330以上 | 10-12 | 602 | 株 | ||
| 27 | 女贞(独本)D | 350以上 | 300以上 | 8-10 | 96 | 株 | ||
| 28 | 丛生女贞A | 800-900 | 350-400 | 12 | 株 | |||
| 29 | 丛生女贞B | 600-700 | 350-400 | 20 | 株 | |||
| 30 | 丛生女贞C | 450-500 | 350-400 | 46 | 株 | |||
| 31 | 丛生女贞D | 350-400 | 250-300 | 10 | 株 | |||
| 32 | 高杆女贞A | 500-550 | 300以上 | 10 | 294 | 株 | ||
| 33 | 高杆女贞B | 450-500 | 220-250 | 8 | 526 | 株 | ||
| 34 | 红果冬青A | 650以上 | 380以上 | 20-22 | 14 | 株 | ||
| 35 | 红果冬青B | 550-650 | 350以上 | 16-18 | 7 | 株 | ||
| 36 | 红果冬青C | 450-500 | 330以上 | 12-14 | 96 | 株 | ||
| 37 | 金合欢A | 500-550 | 380以上 | 18-20 | 10 | 株 | ||
| 38 | 金合欢B | 450-500 | 350以上 | 14-16 | 13 | 株 | ||
| 39 | 乐东拟单性木兰 | 400-450 | 330以上 | 12-15 | 4 | 株 | ||
| 40 | 水杉 | 550-600 | 130-150 | 8-10 | 84 | 株 | ||
| 41 | 池杉 | 550-600 | 150-180 | 8-10 | 25 | 株 | ||
| 42 | 落羽杉 | 500-550 | 160-180 | 7-8 | 82 | 株 | ||
| 43 | 中山杉 | 500-550 | 160-180 | 7-8 | 56 | 株 | ||
| 44 | 棕榈A | 杆高400以上 | 10 | 株 | ||||
| 45 | 棕榈B | 杆高250-300 | 16 | 株 | ||||
| 46 | 棕榈C | 杆高200-220 | 16 | 株 | ||||
| 47 | 棕榈D | 杆高150-180 | 13 | 株 | ||||
| 48 | 棕榈E | 杆高120以上 | 10 | 株 | ||||
| 49 | 银杏A | 650以上 | 400以上 | 30 | 4 | 株 | ||
| 50 | 银杏B | 600以上 | 350以上 | 25 | 32 | 株 | ||
| 51 | 银杏C | 600以上 | 320以上 | 20-22 | 190 | 株 | ||
| 52 | 银杏D | 550以上 | 280以上 | 14-16 | 86 | 株 | ||
| 53 | 银杏E | 500以上 | 250以上 | 12-14 | 47 | 株 | ||
| 54 | 银杏F | 400以上 | 220以上 | 10-12 | 11 | 株 | ||
| 55 | 榉树A | 700以上 | 450以上 | 30 | 36 | 株 | ||
| 56 | 榉树B | 650以上 | 400以上 | 20-22 | 96 | 株 | ||
| 57 | 榉树C | 550以上 | 350以上 | 14-16 | 166 | 株 | ||
| 58 | 榉树D | 500-550 | 330以上 | 12-14 | 6 | 株 | ||
| 59 | 榉树E | 450以上 | 280以上 | 10-12 | 8 | 株 | ||
| 60 | 大朴树 | 700以上 | 500以上 | 35 | 4 | 株 | 全冠 | |
| 61 | 朴树A | 650以上 | 500以上 | 28-30 | 48 | 株 | 全冠 | |
| 62 | 朴树B | 620以上 | 450以上 | 24-26 | 221 | 株 | 全冠 | |
| 63 | 朴树C | 600以上 | 420以上 | 18-20 | 238 | 株 | 全冠 | |
| 64 | 朴树D | 550-600 | 380以上 | 16-18 | 14 | 株 | 全冠 | |
| 65 | 朴树E | 500-550 | 350以上 | 14-16 | 12 | 株 | 全冠 | |
| 66 | 黄山栾树A | 620以上 | 380以上 | 20-22 | 5 | 株 | 全冠 | |
| 67 | 黄山栾树B | 600以上 | 350以上 | 14-16 | 152 | 株 | 全冠 | |
| 68 | 黄山栾树C | 580以上 | 330以上 | 12-14 | 210 | 株 | ||
| 69 | 黄山栾树D | 550以上 | 300以上 | 10 | 240 | 株 | ||
| 70 | 黄山栾树E | 500以上 | 280以上 | 8 | 497 | 株 | ||
| 71 | 合欢A | 450-500 | 380以上 | 14-16 | 12 | 株 | ||
| 72 | 合欢B | 400-450 | 350以上 | 12-14 | 18 | 株 | ||
| 73 | 合欢C | 350以上 | 300以上 | 10-12 | 6 | 株 | ||
| 74 | 榔榆A | 650以上 | 400以上 | 30 | 10 | 株 | ||
| 75 | 榔榆B | 600以上 | 380以上 | 20-22 | 7 | 株 | ||
| 76 | 榔榆C | 550-600 | 350以上 | 14-16 | 17 | 株 | ||
| 77 | 榔榆D | 500以上 | 280以上 | 10-12 | 7 | 株 | ||
| 78 | 国槐A | 700以上 | 400以上 | 30 | 20 | 株 | ||
| 79 | 国槐B | 600以上 | 380以上 | 20-22 | 38 | 株 | ||
| 80 | 国槐C | 550-600 | 350以上 | 16-18 | 53 | 株 | ||
| 81 | 国槐D | 450以上 | 300以上 | 10-12 | 6 | 株 | ||
| 82 | 喜树A | 500-550 | 250以上 | 10 | 98 | 株 | ||
| 83 | 喜树B | 450-500 | 220-250 | 8 | 190 | 株 | ||
| 84 | 红花刺槐A | 600以上 | 350以上 | 14-16 | 26 | 株 | ||
| 85 | 红花刺槐B | 550以上 | 280以上 | 10-12 | 247 | 株 | ||
| 86 | 元宝枫A | 650以上 | 450以上 | 25 | 13 | 株 | ||
| 87 | 元宝枫B | 600以上 | 400以上 | 20-22 | 17 | 株 | ||
| 88 | 元宝枫C | 550-600 | 380以上 | 16-18 | 4 | 株 | ||
| 89 | 元宝枫D | 450以上 | 300以上 | 10-12 | 4 | 株 | ||
| 90 | 三角枫A | 650以上 | 450以上 | 25 | 4 | 株 | ||
| 91 | 三角枫B | 600以上 | 400以上 | 20-22 | 41 | 株 | ||
| 92 | 三角枫C | 450-550 | 380以上 | 14-16 | 100 | 株 | ||
| 93 | 三角枫D | 350以上 | 300以上 | 10-12 | 132 | 株 | ||
| 94 | 三角枫E | 330以上 | 280以上 | 8-10 | 10 | 株 | ||
| 95 | 五角枫A | 600-650 | 400以上 | 20-22 | 19 | 株 | ||
| 96 | 五角枫B | 550-600 | 380以上 | 14-16 | 59 | 株 | ||
| 97 | 五角枫C | 350以上 | 300以上 | 10-12 | 2 | 株 | ||
| 98 | 乌桕(探水型) | 500-300 | 450以上 | 1 | 株 | |||
| 99 | 乌桕A | 700以上 | 450以上 | 30 | 13 | 株 | ||
| 100 | 乌桕B | 650以上 | 400-450 | 24-26 | 62 | 株 | ||
| 101 | 乌桕C | 550-600 | 350以上 | 20-22 | 116 | 株 | ||
| 102 | 乌桕D | 550以上 | 300以上 | 14-16 | 115 | 株 | ||
| 103 | 无患子A | 600以上 | 400以上 | 18-20 | 54 | 株 | ||
| 104 | 无患子B | 580以上 | 400以上 | 14-16 | 115 | 株 | ||
| 105 | 无患子C | 550以上 | 380以上 | 12-14 | 168 | 株 | ||
| 106 | 无患子D | 450以上 | 350 | 10-12 | 144 | 株 | ||
| 107 | 无患子E | 350以上 | 300以上 | 8-10 | 341 | 株 | ||
| 108 | 鹅掌楸A | 600以上 | 350以上 | 14-16 | 122 | 株 | ||
| 109 | 鹅掌楸B | 550-600 | 330以上 | 12-14 | 180 | 株 | ||
| 110 | 鹅掌楸C | 500-550 | 300以上 | 10-12 | 191 | 株 | ||
| 111 | 鹅掌楸D | 450以上 | 220以上 | 8-10 | 70 | 株 | ||
| 112 | 杨树A | 550-600 | 300以上 | 10-12 | 365 | 株 | ||
| 113 | 杨树B | 500-550 | 250以上 | 8-10 | 140 | 株 | ||
| 114 | 杨树C | 450以上 | 220以上 | 6-8 | 91 | 株 | ||
| 115 | 板栗A | 550-600 | 350以上 | 20-22 | 37 | 株 | ||
| 116 | 板栗B | 350以上 | 280以上 | 10-12 | 148 | 株 | ||
| 117 | 柿树A | 550以上 | 400以上 | 20-22 | 20 | 株 | ||
| 118 | 柿树B | 550以上 | 380-400 | 14-16 | 62 | 株 | ||
| 119 | 柿树C | 500以上 | 350以上 | 12-14 | 41 | 株 | ||
| 120 | 楸树A | 600以上 | 400以上 | 14-16 | 44 | 株 | ||
| 121 | 楸树B | 550以上 | 380以上 | 12-14 | 180 | 株 | ||
| 122 | 楸树C | 450以上 | 300以上 | 10-12 | 10 | 株 | ||
| 123 | 垂柳A | 500以上 | 420以上 | 18-20 | 7 | 株 | ||
| 124 | 垂柳B | 450-500 | 380以上 | 14-16 | 13 | 株 | ||
| 125 | 垂柳C | 350以上 | 280以上 | 10-12 | 38 | 株 | ||
| 126 | 旱柳 | 500以上 | 350以上 | 14-16 | 35 | 株 | ||
| 127 | 鸡爪槭A | 400以上 | 350以上 | d15-16 | 6 | 株 | ||
| 128 | 鸡爪槭B | 300-350 | 330以上 | d12-13 | 6 | 株 | ||
| 129 | 白玉兰 | 380以上 | 250以上 | 8-9 | 160 | 株 | ||
| 130 | 红玉兰 | 360以上 | 230以上 | 7-8 | 150 | 株 | ||
| 131 | 桧柏 | 300以上 | 55 | 株 | ||||
| 132 | 造型翠柏A | 2 | 株 | |||||
| 133 | 造型翠柏B | 5 | 株 | |||||
| 134 | 造型五针松 | 5 | 株 | 组景 | ||||
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07



