您好,欢迎来到园林网! [登录] [免费注册]
园林网
商贸 www.yuanlin.com/b2b/

上手机做生意

  • 手机版园林网

  • 园林网微信

求购:桂花,榉树,银杏等绿化苗木清单

发布时间:2010/5/22 有效期限:2010/5/22 该信息已被浏览了

 猇亭
名称 规格(cm) 单位 数量
胸径(cm)蓬径(m)高度(m)分支点(m)
桂花 12 4–5 株 5
锦叶白兰 12 3–5 2.5 株 99
柚子树 15 2.5–3 2.5 株 24
榉树 15 2.5–3 2.5 株 8
银杏 14 株 65
乌柏 10 2.5–5 2 株 27
枫香 6 株 97
合欢 13 2–2.5 株 13
栾树 15 2–2.5 株 151
朴树 15 2–3 株 5
皂角树 15 2.5–3 株 7
杜仲 12 2–2.5 株 6
三角枫 8 株 64
水杉 5 株 145
白玉兰 6 株 83
紫玉兰 4 株 53
石楠 6 2.5–3 株 58
花石榴 4 2–2.5 株 74
红叶碧桃 4 2–2.5 株 71
紫薇 5 2–2.5 株 55
紫叶李 4 2–2.5 株 69
日本晚樱 5 2–2.5 株 13
棕榈 2–2.5 株 97
红枫 3–4 0.8–1.2 株 59
红继木 1–1.2 1–1.2 株 176
茶梅 0.8–1.0 1.2–1.5 株 106
丁香 1–1.2 1–1.2 株 128
苏铁 0.8–1.0 株 206
火棘 0.6–0.8 株 161
紫荆 1.8–2 株 532
紫薇 2–3 0.8 1.5–1.8 株 606
木槿 2–3 0.5 1.5–1.8 株 378
黄花槐 2–3 0.5 1.5–1.8 株 346
木芙蓉 2–3 0.5 1.5–1.8 株 313
中华蚊母 0.2–0.3 0.2–0.3 m2 2366.25
红叶石楠 0.3–0.4 0.4–0.5 m2 3407.4
红花继木 0.3–0.4 0.3–0.4 m2 3452.77
桂花 0.3–0.4 0.4–0.5 m2 1942.41
丁香 0.2–0.3 0.25–0.3 m2 255.48
茼蒿菊 m2 230.47
美人蕉 m2 221.92
大花萱草 m2 202.67
杜鹃 m2 447.43
鸢尾 m2 361.39


中南路
名称 规格 单位 数量
胸径(cm)蓬径(m)高度 (m) 分支点(m)
锦叶白兰 12 3–4 4–5 2 株 250
银杏 18 3–5 5–6 2.5 株 116
八月桂 13 4–5 5–6 2.5 株 3
合欢 13 3–5 4–5 2 株 15
浙江楠 13 3–3.5 3.5–4 1.2 株 15
紫玉兰 6–8 2–2.5 2–3 1 株 102
红叶李 6–8 2–2.5 2–3 0.7 株 71
三角枫 6–8 2–2.5 2–3 1 株 23
紫薇 8 2–2.5 2–3 1 株 32
日本晚樱 5 2–2.2 2–2.5 1 株 27
红枫 3–4 0.8–1.0 1.2–1.5 1 株 122
海桐 1–1.2 1–1.2 株 230
桂花 1–1.2 1–1.2 株 205
红继木 1–1.2 1–1.2 株 207
茶梅 1–1.2 1–1.2 株 20
丁香 1–1.2 1–1.2 株 66
火棘 0.8–1 0.8–1 株 43
苏铁 0.8–1 株 176
花石榴 2–3 2–3 株 73
中华蚊母 1-1.2 1-1.2 株 197
石楠 2–3 2–2.5 株 12
金叶女贞 0.2–0.3 0.3–0.4 m2 1100.8
红叶石楠 0.3–0.25 0.3–0.35 m2 723.6
红继木 0.2–0.3 0.2–0.3 m2 253.2
中华蚊母 0.2–0.3 0.2–0.3 m2 649.4
美人蕉 0.25–0.3 0.2–0.25 m2 57.5
丰花月季 0.25–0.3 0.2–0.25 m2 175.4
马尼拉 m2 491.9

  中南路
名称 规格 单位 数量
胸径(cm)蓬径(m)高度 (m) 分支点(m)
锦叶白兰 12cm 3–4 4–5 2 株 250
银杏 18 3–5 5–6 2.5 株 116
八月桂 13 4–5 5–6 2.5 株 3
合欢 13 3–5 4–5 2 株 15
浙江楠 13 3–3.5 3.5–4 1.2 株 15
紫玉兰 6–8 2–2.5 2–3 1 株 102
红叶李 6–8 2–2.5 2–3 0.7 株 71
三角枫 6–8 2–2.5 2–3 1 株 23
紫薇 8 2–2.5 2–3 1 株 32
日本晚樱 5 2–2.2 2–2.5 1 株 27
红枫 3–4 0.8–1.0 1.2–1.5 1 株 122
海桐 1–1.2 1–1.2 株 230
桂花 1–1.2 1–1.2 株 205
红继木 1–1.2 1–1.2 株 207
茶梅 1–1.2 1–1.2 株 20
丁香 1–1.2 1–1.2 株 66
火棘 0.8–1 0.8–1 株 43
苏铁 0.8–1 株 176
花石榴 2–3 2–3 株 73
中华蚊母 1-1.2 1-1.2 株 197
石楠 2–3 2–2.5 株 12
金叶女贞 0.2–0.3 0.3–0.4 m2 1100.8
红叶石楠 0.3–0.25 0.3–0.35 m2 723.6
红继木 0.2–0.3 0.2–0.3 m2 253.2
中华蚊母 0.2–0.3 0.2–0.3 m2 649.4
美人蕉 0.25–0.3 0.2–0.25 m2 57.5
丰花月季 0.25–0.3 0.2–0.25 m2 175.4
马尼拉 m2 491.9


园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
版权所有:园林网 客服邮箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客户服务热线:0571-85566656666