求购:红瑞木、金银木等工程苗
品名 规格(cm)高度(m)冠径(m)分枝点(m) 数量(株)
1 红瑞木 0.8-1 0.4 18994
2 连翘 1.2 0.8 2967
3 紫薇 1.2 1 3604
4 金银木 1.5 1.2 228
5 早园竹 3 1.5 4184
6 皱叶荚迷 1 0.4 8478
7 蓝丁香 1.2 1.2 830
8 珍珠梅 1 0.8 854
9 蜀葵 0.6 0.4 337
10 紫丁香 2 1.5 87
11 高接羽叶丁香 2 1.2 97
12 石榴 1.5 1.2 88
13 大叶黄杨 1 0.4 610
14 六道木 0.5 0.4 6253
15 糯米条 0.6 0.4 5716
16 紫花醉鱼草 0.5 0.4 2830
17 小叶黄杨 0.3 0.3 1378
18 贴梗海棠 0.8-1 0.8 3719
19 贴梗海棠 0.4 0.3 3759
20 腊梅 0.5 0.4 4690
21 金边大叶黄杨 0.3 0.2 1872
22 金边大叶黄杨 0.5 0.4 608
23 金边大叶黄杨 0.5 0.3 4897
24 大花萱草 0.3 0.2 8943
25 大花萱草 0.3 0.3 0
26 玉簪 0.4 0.3 3457
27 玉簪 0.3 0.3 2678
28 木槿 0.75 0.5 5876
29 木槿 0.75 0.6 0
30 大叶黄杨 0.8 0.4 13823
31 大叶黄杨(I) 0.6 0.4 0
32 大叶黄杨 0.8 0.3 3736
33 迎春 0.8--1 0.6 337
34 迎春 0.8 0.8 965
35 棣棠 0.8--1 0.4 2799
36 平枝栒子 0.75 0.5 517
37 金焰绣线菊 0.4 0.3 3973
38 华丽景天 0.3 0.3 12926
39 沙地柏 0.5 0.5 11283
40 红王锦带花 0.5 0.3 3935
41 平枝栒子 0.2 0.25 16112
42 蒲草 0.2 0.2 10418
43 沿阶草 0.1 0.1 3734
44&
- 【求购】冠幅1.5米花石榴、冠幅2.5米金银木
- 【求购】6公分金银木
- 【求购】高1.5米红瑞木
- 【求购】紫薇、金银木、天目琼花等
- 【求购】高1米金银木
- 【求购】20公分金银木
- 【求购】10公分金银木
- 【求购】5公分金银木
- 【求购】10量2.8公分金银木
- 【求购】高1.5米以上金银木
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07



