求购:黄连木、乌桕、刚竹等
序号 品种 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 土球(cm) 数量 单位 备注
1 香樟 21.1-22.0 550-650 400-500 10 株
2 香樟 23.1-24.0 550-670 450-550 18 株
3 香樟 12.1-13.0 500-600 350-400 60 株
4 香樟 14.1-15.0 500-600 400-450 62 株
5 香樟 8.1-10.0 450-480 340-360 80 1233 株
6 榉树 11.1-12.0 ≥550 ≥350 122 株
7 榉树 14.1-15.0 600-700 350-400 122 株
8 银杏 8.1-9.0 ≥500 ≥200 100 株
9 银杏 9.1-10.0 ≥600 ≥250 50 株
10 银杏 11.1-12.0 800-900 350-380 77 株
11 黄连木 10.1-11.0 ≥391 ≥211 50 株
12 黄连木 12.1-13.0 500-550 350-400 30 株
13 黄连木 14.1-15.0 500-550 350-400 38 株
14 乌桕 10.1-11.0 400-430 300-350 50 株
15 乌桕 12.1-13.0 400-430 300-350 30 株
16 乌桕 14.1-15.0 400-430 300-350 73 株
17 垂柳 20 ≥650 ≥500 17 株
18 水杉 10.1-11.0 ≥800 ≥280 5 株
19 水杉 11.1-12.0 800-1000 280-300 4 株
20 碧桃 8-10 350 300 63 株
21 刚竹 6 3597 株
22 换土 22 换土
23 毛鹃 40 40 188192 株
24 花叶常春藤 286056 株
25 连翘 70-90 60 2682 株
26 黄金槐 547 株
27 矮生美人蕉 6084 株
28 八角金盘 50-60 40 657 株
29 四季桂 200 130 1378 株
30 肾厥 25 25 12700 株
31 贴梗海棠 180 100 1448 株
32 毛鄂茉莉 50 50 5250 株
33 薰衣草 3300 株
34 阔叶麦冬 7 t 25kg /M2
35 水仙 7 t 25kg /M2
36 灯心草 40 6840 株
37 千屈菜 35-40 40 4625 株
38 荷花 72 缸 1缸/M2
39 黄菖蒲 50-60 13464株
40 沿街草 2161 M2
41 爬山虎 1080 M2
- 【求购】高7.5-8米丛生黄连木
- 【求购】胸径22公分乌桕
- 【求购】胸径20公分乌桕
- 【求购】胸径26公分乌桕
- 【求购】胸径6公分黄连木
- 【求购】胸径40公分乌桕
- 【求购】胸径38公分乌桕
- 【求购】米径2、5公分黄连木
- 【求购】胸径8公分乌桕
- 【求购】胸径28公分造型乌桕
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07



