求购:白皮松、油松、北京桧等
发布时间:2022-9-7 有效期限:2022-9-14 该信息已被浏览了次
求购以下苗木,有价格优势的发图片报价格,要求山东济南附近货源接着看树打号联系
商街乔灌木种植表 | ||||||||
序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 群植面积/绿篱长度 | 综合单价 | 合价 | 苗木质量要求 |
29 | 常绿针叶乔木: | |||||||
30 | 白皮松 | 高4-4.5m | 株 | 115 | 冠径≥3m,分枝点高度≤0.5m,树形饱满,无斑秃枯死, 无秃腿,无偏冠,主干笔直,无分叉无折枝 | |||
31 | 油松 | 高6-7m | 株 | 8 | 冠径≥3.5m,地径≥14cm,分枝点高度≤1.5m,树形饱满,无斑秃枯死,无秃腿,无偏冠,主干笔直,无分叉无折枝 | |||
32 | 油松 | 高5-6m | 株 | 64 | 冠径≥3m,地径≥12cm,分枝点高度≤1.5m,树形饱满,无斑秃枯死,无秃腿,无偏冠,主干笔直,无分叉无折枝 | |||
33 | 造型油松 | 高5.5-6m | 株 | 52 | 特选 | |||
34 | 造型油松 | 高4-4.5m | 株 | 16 | 特选 | |||
35 | 造型油松 | 高3.5-4m | 株 | 5 | 特选 | |||
36 | 造型油松 | 高1.5-2m | 株 | 1 | 特选 | |||
37 | 北京桧 | 高6-7m | 株 | 24 | 冠径≥1.5m,分枝点高度≤0.3m,树形饱满,无斑秃枯死, 无秃腿,无偏冠,主干笔直,无分叉无折枝 | |||
38 | 落叶乔木: | |||||||
39 | 元宝枫 | 胸径19-20cm | 株 | 146 | 全冠土球,株高≥8m,冠径≥6m,主枝数≥4个,树形优美,枝叶茂密 | |||
40 | 鸡爪槭 | 胸径12-13cm | 株 | 49 | 全冠土球,株高≥3m,冠径≥3m,主枝数≥6个,树形优美,枝叶茂密 | |||
41 | 银红槭_秋焰 | 胸径19-20cm | 株 | 39 | 全冠土球,株高≥8.5m,冠径≥5m,主干通直,树形优美,枝叶茂密 | |||
42 | 山楂 | 胸径14-15cm | 株 | 28 | 全冠土球,株高≥5m,冠径≥3m,冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
43 | 柿树 | 胸径20-21cm | 株 | 3 | 全冠土球,株高≥9m,主枝数≥5,树形优美,枝叶茂密 | |||
44 | 小叶白蜡 | 胸径17-18cm | 株 | 35 | 全冠土球,株高≥7m,冠径≥5m,分枝点高≥2.8m, 主枝数≥4,树形优美,枝叶茂密 | |||
45 | 小叶白蜡 | 胸径19-20cm | 株 | 27 | 全冠土球,株高≥8m,冠径≥5.5m,分枝点高≥2.8m, 主枝数≥4,树形优美,枝叶茂密 | |||
46 | 银杏 | 胸径19-20cm | 株 | 89 | 全冠土球,株高≥7.5m,冠径≥4m,分枝点高≥2.8-3m, 轮生枝不少于8层,树干笔直,树形优美,不偏冠 | |||
47 | 栾树 | 胸径19-20cm | 株 | 178 | 全冠土球,株高≥9m,冠径≥5.5m,分枝点高≥2.5-2.8m, 主枝数≥4,树形优美,枝叶茂密 | |||
48 | 望春玉兰 | 胸径12-13cm | 株 | 27 | 全冠土球,株高≥4m,冠径≥2m,分枝点高≥1.5m, 冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
49 | 二乔玉兰 | 胸径17-18cm | 株 | 10 | 全冠土球,株高≥3m,冠径≥2.5m,分枝点高≥1.5m, 冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
50 | 海棠_丰盛 | 胸径19-20cm | 株 | 9 | 全冠土球,株高≥4m,冠径≥2m,冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
51 | 八棱海棠 | 胸径11-12cm | 株 | 82 | 全冠土球,株高≥3m,冠径≥2.5m,冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
52 | 紫叶矮樱 | 胸径11-12cm | 株 | 48 | 全冠土球,株高≥3m,冠径≥3m,主枝数≥4个, 冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
53 | 山桃 | 胸径14-15cm | 株 | 85 | 全冠土球,株高≥5m,冠径≥4m,分枝点高≥1.8m,主枝数≥4个, 冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
54 | 国槐 | 胸径19-20cm | 株 | 399 | 全冠土球,株高≥8m,冠径≥6m,分枝点高≥2.8m, 主枝数≥4,树形优美,枝叶茂密 | |||
55 | 榆树 | 胸径21-22cm | 株 | 47 | 全冠土球,株高≥8m,冠径≥5m,分枝点高≥2.5m, 主枝数≥4,树形优美,枝叶茂密 | |||
56 | 文冠果 | 地径8-9cm(土球) | 株 | 23 | 全冠土球,株高≥3m,冠径≥2m,树形优美,枝叶茂密 | |||
57 | 海棠_喜洋洋 | 地径11-12cm | 株 | 61 | 全冠土球,株高≥5m,冠径≥2.5m,冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
海棠_喜洋洋 | 地径14-15cm | 株 | 22 | 全冠土球,株高≥4m,冠径≥2m,冠型饱满,树形优美,长势良好 | ||||
58 | 造型栾树 | 胸径24-25cm(容器苗) | 株 | 26 | 特选 | |||
59 | 造型栾树 | 胸径19-20cm | 株 | 9 | 特选 | |||
60 | 对节白蜡 | 高2.5-3m | 株 | 16 | 特选 | |||
61 | 垂柳(雄株) | 胸径19-20cm | 株 | 18 | 全冠土球,株高≥9m,冠径≥5m,分枝点高2.8-3m, 主枝数≥4,树形优美,枝叶茂密 | |||
62 | 金叶榆 | 胸径17-18cm | 株 | 24 | 全冠土球,株高≥6m,冠径≥3.5m,分枝点高≥2.5m, 主枝数≥4,树形优美,枝叶茂密 | |||
63 | 日本红枫 | 胸径14-15cm | 株 | 7 | 全冠土球,株高≥3m,冠径≥3m,主枝数≥6,树形优美,枝叶茂密 | |||
64 | 海棠_红宝石 | 地径8-9cm | 株 | 88 | 全冠土球,株高≥3m,冠径≥2m,冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
65 | 造型丛生元宝枫 | 分枝地径14-15cm | 株 | 10 | 特选 | |||
66 | 西府海棠 | 地径11-12cm | 株 | 59 | 全冠土球,株高≥4m,冠径≥2m,冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
67 | 丛生花石榴 | 高1.5-1.8m | 株 | 36 | 丛生,分枝数≥12, 全冠土球,冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
68 | 海棠_道格 | 地径8-9cm | 株 | 30 | 全冠土球,株高≥5m,冠径≥3m,冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
69 | 美人梅 | 地径7-8cm | 株 | 14 | 全冠土球,株高≥2.5m,冠径≥2m,主枝数≥4个, 冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
70 | 金叶复叶槭 | 胸径17-18cm | 株 | 117 | 全冠土球,株高≥8m,冠径≥4.5m,主枝数≥4,树形优美,枝叶茂密 | |||
71 | 造型枣树 | 胸径14-15cm | 株 | 7 | 特选 | |||
72 | 落叶灌木: | |||||||
73 | 黄栌 | 高1.5-1.8m | 株 | 40 | 57.62㎡ | 间距1.5-2m,全冠土球,冠径≥1.5m,主枝数≥5个, 冠型饱满,树形优美,长势良好 | ||
74 | 红瑞木 | 高1-1.2m | 株 | 366 | 372.41㎡ | 间距1m,全冠土球,冠径≥0.6m,主枝数≥7个, 冠型饱满,树形优美,长势良好 | ||
75 | 金叶连翘 | 高0.8-1m | 株 | 1020 | 256.48㎡ | 间距0.5m,全冠土球,冠径≥0.5m,冠型饱满,树形优美,长势良好 | ||
76 | 玫瑰木槿 | 高1.8-2m | 株 | 138 | 全冠土球,冠径≥1m,冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
77 | 紫薇 | 高2-2.5m | 株 | 71 | 全冠土球,冠径≥1.2m,7分枝以上,冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
78 | 紫薇 | 高1.8-2m | 株 | 121 | 全冠土球,冠径≥1m,7分枝以上,冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
79 | 金叶风箱果 | 高0.8-1m | 株 | 843 | 542.3㎡ | 间距0.8m,全冠土球,冠径≥0.6m,主枝数≥5个, 冠型饱满,树形优美,长势良好 | ||
80 | 华北紫丁香 | 高1.8-2m | 株 | 71 | 全冠土球,冠径≥1.5m,主枝数≥6个,冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
81 | 珍珠绣线菊 | 高1.2-1.5m | 株 | 298 | 435.09㎡ | 间距1.2-1.5m,全冠土球,冠径≥1.2m,冠型饱满,树形优美,长势良好 | ||
84 | 珍珠绣线菊 | 高0.8-1m | 株 | 393 | 252.04㎡ | 间距0.8m,全冠土球,冠径≥0.6m,主枝数≥5个, 冠型饱满,树形优美,长势良好 | ||
85 | 香荚(蒾) | 高1.2-1.5m | 株 | 215 | 312.52㎡ | 间距1.2-1.5m,全冠土球,冠径≥0.8m,主枝数≥6个, 冠型饱满,树形优美,长势良好 | ||
86 | 粉花碧桃 | 地径11-12cm | 株 | 63 | 全冠土球,株高≥4m,冠径≥2m,冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
87 | 常绿阔叶灌木: | |||||||
88 | 金叶女贞球 | 高1-1.2m,冠幅120cm | 株 | 83 | 全冠土球,冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
89 | 大叶黄杨球 | 高0.8-1m,冠幅100cm | 株 | 150 | 全冠土球,冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
90 | 大叶黄杨球 | 高1.5-1.8m,冠幅200cm | 株 | 3 | 全冠土球,冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
91 | 大叶黄杨球 | 高1.2-1.5m,冠幅200cm | 株 | 67 | 全冠土球,冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
92 | 紫叶小檗球 | 高1-1.2m,冠幅120cm | 株 | 47 | 全冠土球,冠型饱满,树形优美,长势良好 | |||
93 | 大叶黄杨 | 高0.5-0.8m | 株 | 8512 | 356.98㎡ | 全冠土球,冠径≥0.2m,冠型饱满,树形优美,长势良好 | ||
94 | 草坪及地被类: | |||||||
95 | 马蔺 | ㎡ | 2435.93 | 盆苗,盆径15cm,25盆/㎡,高度≥15cm,冠径≥20cm | ||||
96 | 山麦冬 | ㎡ | 16831.39 | 盆苗,盆径15cm,36盆/㎡,高度≥15cm,冠径≥20cm | ||||
97 | 东方狼尾草 | ㎡ | 322.92 | 盆苗,盆径26cm,6盆/㎡,高度≥30cm,冠径≥40cm | ||||
98 | 佛甲草 | ㎡ | 98.21 | 盆苗,盆径11cm,49盆/㎡,高度≥15cm,冠径≥20cm | ||||
99 | 冷季型草 | ㎡ | 20910.38 | 草卷满铺 | ||||
100 | 粉黛乱子草 | ㎡ | 3401.28 | 盆苗,盆径26cm,8盆/㎡,高度≥30cm,冠径≥40cm | ||||
101 | 铺地圆柏 | ㎡ | 4078.81 | 11株/㎡,冠径≥0.4m,冠型饱满,树形优美,长势良好 | ||||
102 | 德国鸢尾_黄娃娃 | ㎡ | 465.63 | 盆苗,盆径15cm,20盆/㎡,高度≥15cm,冠径≥25cm | ||||
103 | 假龙头_玫瑰女王 | ㎡ | 720.89 | 盆苗,盆径15cm,25盆/㎡,高度≥15cm,冠径≥20cm | ||||
104 | 松果菊_盛世 | ㎡ | 1351.38 | 盆苗,盆径15cm,25盆/㎡,高度≥15cm,冠径≥25cm | ||||
105 | 宿根花境 | ㎡ | 4426.89 | |||||
106 | 会后恢复为冷季型草 | ㎡ | 1699.61 | 会时为时令花卉布置区 | ||||
107 | 柳叶马鞭草 | ㎡ | 1377.61 | 盆苗,盆径18cm,16盆/㎡,高度≥30cm,冠径≥30cm | ||||
108 | 荷兰菊 | ㎡ | 400.54 | 混色,盆苗,盆径15cm,11盆/㎡,高度≥20cm,冠径≥30cm | ||||
109 | 地被菊_混色 | ㎡ | 47.4 | 盆苗,盆径15cm,25盆/㎡,高度≥15cm,冠径≥20cm | ||||
110 | 林荫鼠尾草_卡拉多纳 | ㎡ | 486.86 | 盆苗,盆径15cm,16盆/㎡,高度≥25cm,冠径≥25cm | ||||
111 | 山桃草_格瑞拉 | ㎡ | 592.77 | 盆苗,盆径15cm,16盆/㎡,高度≥35cm,冠径≥25cm | ||||
112 | 金鸡菊_金冠 | ㎡ | 871.63 | 盆苗,盆径15cm,25盆/㎡,高度≥15cm,冠径≥20cm | ||||
113 | 玉簪_甜心 | ㎡ | 96.67 | 盆苗,盆径18cm,12盆/㎡,高度≥20cm,冠径≥30cm | ||||
114 | 扶芳藤 | ㎡ | 482.97 | 五年生,间距0.1m | ||||
115 | 八宝景天_星云 | ㎡ | 159.69 | 盆苗,盆径18cm,20盆/㎡,高度≥15cm,冠径≥25cm | ||||
116 | 千屈菜_落紫 | ㎡ | 564.78 | 盆苗,盆径15cm,11盆/㎡,高度≥35cm,冠径≥25cm | ||||
117 | 可上人草坪 | ㎡ | 8303.55 | 草卷满铺 | ||||
合计 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】求购11-12 公分香花槐,要原生的2-3 年帽或者冠型好的
- 【求购】求购12公分桂花1米分枝2米冠幅18棵
- 【求购】求购处理5公分以上广玉兰
- 【求购】21公分香樟
- 【求购】4公分国槐、白蜡
- 【求购】大腹木棉、蓝花楹、澳洲火焰木等
- 【求购】胸径15公分桃花心木
- 【求购】胸径22公分凤凰木
- 【求购】高90公分瓜子黄杨
- 【求购】台湾草
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07