求购:朴树、香樟、高杆女贞等
发布时间:2019/3/27 有效期限:2019/4/3 该信息已被浏览了次
| 1-大道两侧绿化 | ||||||
| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
| 胸径 | 高度 | 冠幅 | ||||
| 朴树A | 25 | 8~9 | 6以上 | 8 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 朴树B | 20 | 7.5-8 | 4.5以上 | 89 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 朴树C | 16 | 6.5-7 | 3.5以上 | 125 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 香樟A | 25 | 8~9 | 6以上 | 12 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 香樟B | 18 | 7.5-8 | 4.5以上 | 77 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 高杆女贞 | 16-18 | 7-7.5 | 4.5以上 | 122 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 乌桕A | 20 | 7.5-8 | 4.5以上 | 8 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 乌桕B | 18 | 6.5-7 | 4.0以上 | 27 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 乌桕C | 15 | 5.5-6 | 3.5以上 | 21 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 重阳木A | 18 | 6.5-7 | 4.5-5 | 42 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 三角枫 | 18 | 6.5-7 | 4.5-5 | 16 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 雪松A | d12-14 | 5.5-6 | 4-4.5 | 10 | 株 | 全冠,主干通直,无双头,实生苗,树形优美 |
| 水杉B | 8~10 | 6~7 | 2.5-3 | 87 | 株 | 自然片植,全冠,主干通直,无双头,实生苗,树形优美 |
| 桂花A | d8-10 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 92 | 株 | 金桂 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 四季桂A | d8-10 | 4.5-5 | 4-4.5 | 71 | 株 | 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 四季桂B | d6-8 | 3.5-4 | 3-3.5 | 222 | 株 | 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 红梅 | d7 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 185 | 株 | 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 日本晚樱 | d8 | 2.5-3 | 2.0-2.5 | 208 | 株 | 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 北美海棠 | d7 | 2.5-3 | 2.0-2.5 | 329 | 株 | 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 毛鹃球 | 1.1 | 1.1 | 17 | 株 | 球形饱满 不脱脚 | |
| 2-大桥西南地块绿化 | ||||||
| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
| 胸径 | 高度 | 冠幅 | ||||
| 重阳木B | 10 | 4.5-5 | 3-3.5 | 678 | 株 | 株间距4*4m,分枝点高1.8-2.0M,半冠,树形优美 |
| 雪松B | d6-8 | 4-4.5 | 2.5-3.0 | 1426 | 株 | 株间距3.5*3.5m,全冠,主干通直,无双头,实生苗,树形优美 |
| 枣树 | 8 | 3-3.5 | 2.5-3 | 1116 | 株 | 株间距3.5*3.5m,分枝点高1.8-2.0M,全冠,树形优美 |
| 日本早樱C | d6 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 1041 | 株 | 株间距3*3m,分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 银杏B | 15 | 7.0-8.0 | 2.5-3.0 | 273 | 株 | 株间距4*4m,全冠,主干通直,无双头,实生苗,树形优美 |
| 紫玉兰 | d8 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 120 | 株 | 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 3-大桥西北地块绿化 | ||||||
| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
| 胸径 | 高度 | 冠幅 | ||||
| 香椿 | 10 | 4.5-5 | 3-3.5 | 679 | 株 | 株间距4*4m,分枝点高1.8-2.0M,半冠,树形优美 |
| 重阳木B | 10 | 4.5-5 | 3-3.5 | 662 | 株 | 株间距4*4m,分枝点高1.8-2.0M,半冠,树形优美 |
| 雪松B | d6-8 | 4-4.5 | 2.5-3.0 | 1400 | 株 | 株间距3.5*3.5m,全冠,主干通直,无双头,实生苗,树形优美 |
| 垂丝海棠B | d6 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 1238 | 株 | 株间距3*3m,分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 银杏B | 15 | 7.0-8.0 | 2.5-3.0 | 177 | 株 | 株间距4*4m,全冠,主干通直,无双头,实生苗,树形优美 |
| 4-南路北侧地块绿化 | ||||||
| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
| 胸径 | 高度 | 冠幅 | ||||
| 重阳木B | 10 | 4.5-5 | 3-3.5 | 87 | 株 | 株间距4*4m,分枝点高1.8-2.0M,半冠,树形优美 |
| 雪松B | d6-8 | 4-4.5 | 2.5-3.0 | 219 | 株 | 株间距3.5*3.5m,全冠,主干通直,无双头,实生苗,树形优美 |
| 高杆女贞 | d10 | 7-7.5 | 4.5以上 | 190 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 紫玉兰 | d8 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 2590 | 株 | 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 梨 | d6 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 1181 | 株 | 株间距3*3m,分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 丛生紫薇 | 丛生 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 1001 | 株 | 丛生 8-10杆,全冠,树形优美 |
| 碧桃 | d6 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 843 | 株 | 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 丛生朴树A | 8~9 | 6以上 | 12 | 株 | 孤植树,4-5主枝,最大主枝500px,最小主枝大于250px,树形优美 | |
| 丛生乌桕A | 6-6.5 | 5-5.5 | 8 | 株 | 孤植树,4-6主枝,最大主枝500px,最小主枝大于250px,树形优美 | |
| 银杏 | 30 | 8~9 | 3.5-4 | 7 | 株 | 全冠,6层以上大枝,一级苗,主干通直,无双头,实生苗,树形优美 |
| 香樟A | 25 | 8~9 | 6以上 | 5 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 5-南路南侧地块绿化 | ||||||
| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
| 胸径 | 高度 | 冠幅 | ||||
| 朴树A | 25 | 8~9 | 6以上 | 15 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 朴树B | 20 | 7.5-8 | 4.5以上 | 18 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 朴树C | 16 | 6.5-7 | 3.5以上 | 139 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 朴树D | 14 | 5.5-6 | 3.0以上 | 80 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 乌桕A | 20 | 7.5-8 | 4.5以上 | 2 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 乌桕B | 18 | 6.5-7 | 4.0以上 | 17 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 乌桕C | 15 | 5.5-6 | 3.5以上 | 35 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 香樟A | 28 | 8~9 | 6以上 | 8 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 香樟B | 22 | 7.5-8 | 4.5以上 | 23 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 重阳木A | 18 | 6.5-7 | 4.5-5 | 64 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 国槐 | 20-22 | 7.0-8.0 | 4.5-5.5 | 40 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 高杆女贞 | 12 | 7-7.5 | 4.5以上 | 288 | 株 | 株行距3m*5m,分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 三角枫 | 18 | 6.5-7 | 4.5-5 | 64 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 黄山栾树 | 18 | 6-6.5 | 4-4.5 | 50 | 株 | 分枝点高2.0-2.5M,全冠,树形优美 |
| 雪松A | d12-14 | 5.5-6 | 4-4.5 | 370 | 株 | 株行距3m*5m,全冠,主干通直,无双头,实生苗,树形优美 |
| 雪松B | d8-10 | 4.5-5 | 3-3.5 | 11 | 株 | 全冠,主干通直,无双头,实生苗,树形优美 |
| 水杉B | 8~10 | 6~7 | 2.5-3 | 665 | 株 | 株行距3.5m*3m,全冠,主干通直,无双头,实生苗,树形优美 |
| 四季桂A | d8-10 | 4.5-5 | 4-4.5 | 87 | 株 | 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 四季桂B | d6-8 | 3.5-4 | 3-3.5 | 433 | 株 | 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 桂花A | d8-10 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 75 | 株 | 金桂 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 红叶石楠树B | d6-8 | 3.5-4 | 3-3.5 | 64 | 株 | 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 日本早樱A | d12 | 3.5-4.0 | 3.0-3.5 | 48 | 株 | 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 日本晚樱 | d8 | 2.5-3 | 2.0-2.5 | 128 | 株 | 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 鸡爪槭 | d8 | 2.5-3 | 2.0-2.5 | 53 | 株 | 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 红枫 | d7 | 2.5-3 | 2.0-2.5 | 93 | 株 | 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 碧桃 | d6 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 74 | 株 | 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 北美海棠 | d7 | 2.5-3 | 2.0-2.5 | 129 | 株 | 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 垂丝海棠A | d8 | 2.5-3 | 2.0-2.5 | 267 | 株 | 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 红梅 | d7 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 175 | 株 | 分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
| 丛生紫薇 | 丛生 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 366 | 株 | 丛生 8-10杆,全冠,树形优美 |
| 花石榴 | 丛生 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 39 | 株 | 丛生 8-10杆,全冠,树形优美 |
| 毛鹃球 | 1.1 | 1.1 | 157 | 株 | 球形饱满 不脱脚 | |
| 海桐球 | 1.5 | 1.5 | 45 | 株 | 球形饱满 不脱脚 | |
| 金森女贞球 | 1.3 | 1.3 | 39 | 株 | 球形饱满 不脱脚 | |
| 6-临河绿地点缀绿化 | ||||||
| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
| 胸径 | 高度 | 冠幅 | ||||
| 水杉B | 8~10 | 6~7 | 2.5-3 | 250 | 株 | 自然片植,全冠,主干通直,无双头,实生苗,树形优美 |
| 日本早樱C | d6 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 320 | 株 | 株间距3*3m,分枝点0.5-0.8M,全冠,树形优美 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07



