求购:雨树、加拿利海枣、海南红豆等
发布时间:2019/3/14 有效期限:2019/3/20 该信息已被浏览了次
| 苗木单价表 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 备注 | ||||
| H 高 m | 胸径cm | 冠幅 m | 净干高 m | 属性 | ||||||
| 1 | 雨树 | 7.0~8.0 | 25~28 | 4.5~5.0 | 4.0~4.5 | 假植苗,冠幅饱满 | 株 | 3 | ||
| 2 | 加拿利海枣(大) | 7.0~8.0 | 65~70 | 3.0~4.0 | 4.0~5.0 | 假植苗 | 株 | 4 | ||
| 3 | 加拿利海枣 | 4.5~5.5 | 60~65 | 3.0~4.0 | 3.5~4.0 | 假植苗 | 株 | 7 | ||
| 4 | 海南红豆 | 3.5~4.0 | 7~8 | 1.5~2.0 | <2.0 | 假植苗,冠幅饱满 | 株 | 16 | ||
| 5 | 小叶榄仁 | 8.0~9.0 | 14~15 | 2.5~3 | ≤2.5 | 树形挺拔自然、保留顶端生长点 | 株 | 35 | ||
| 6 | 美丽异木棉 | 6.5~7.5 | 35~38 | 2.5~3.0 | >2.5 | 假植苗 自然冠形保留顶端生长点 | 株 | 44 | ||
| 7 | 白兰 | 3.5~4.0 | 10~11 | 2.0~2.5 | <1.3 | 假植苗,冠幅饱满 | 株 | 37 | ||
| 8 | 红鸡蛋花(大) | 2.5~3.0 | 地径9~10 | 2.0~2.2 | ≤0.8 | 假植苗,冠幅饱满 | 株 | 15 | ||
| 9 | 红鸡蛋花 | 2.0~2.5 | 地径7~8 | 1.8~2.0 | ≤0.7 | 假植苗,冠幅饱满 | 株 | 32 | ||
| 10 | 红千层 | 1.5 | 4~5 | 1.3 | 假植苗,冠幅饱满 | 株 | 27 | |||
| 11 | 红车 | 1.8~2.0 | 1.2 | 假植苗,冠幅饱满 | 株 | 32 | ||||
| 12 | 棕竹 | 1.2~1.3 | 1.2~1.3 | 枝叶饱满 | 株 | 42 | ||||
| 13 | 日日樱 | 1.0~1.2 | 1.0~1.2 | 假植苗,冠幅饱满 | 株 | 31 | ||||
| 14 | 狗牙花球 | 1.5 | 1.5 | 浑圆 | 假植苗,冠幅饱满 | 株 | 38 | |||
| 15 | 黄榕球 | 1.5 | 1.5 | 浑圆 | 假植苗,冠幅饱满 | 株 | 57 | |||
| 16 | 双荚槐球 | 1 | 1 | 浑圆 | 假植苗,冠幅饱满 | 株 | 39 | |||
| 17 | 红花继木球 | 1.2 | 1.2 | 浑圆 | 双面红 | 株 | 56 | |||
| 18 | 蒜香藤 | 1.2~1.5 | 0.3 | 14株/m2 7斤袋 | 株 | 380 | ||||
| 19 | 炮仗花 | 1.2~1.5 | 0.3 | 14株/m2 7斤袋 | 株 | 378 | ||||
| 20 | 狼尾草 | 1.0~1.2 | 0.40~0.50 | 10株/m2 7斤袋 | 株 | 43 | ||||
| 21 | 花叶鸭脚木 | 0.20~0.25 | 0.2~0.25 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 36.5 | ||||
| 22 | 长春花 | 0.30~0.35 | 0.25~0.35 | 36袋/m2 3斤袋 | m2 | 53.6 | ||||
| 23 | 变叶木 | 0.30~0.40 | 0.25~0.30 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 13.1 | ||||
| 24 | 紫背万年青 | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 97.7 | ||||
| 25 | 野牡丹 | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 11.2 | ||||
| 26 | 彩叶草 | 0.15~0.20 | 0.15~0.20 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 106 | ||||
| 27 | 龙船花 | 0.25~0.30 | 0.25~0.30 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 56.4 | ||||
| 28 | 红苋草 | 0.15~0.20 | 0.15~0.20 | 36袋/m2 3斤袋 | m2 | 38.6 | ||||
| 29 | 黄金菊 | 0.15~0.20 | 0.15~0.20 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 26.6 | ||||
| 30 | 鹤望兰 | 0.40~0.45 | 0.40~0.45 | 36袋/m2 3斤袋 | m2 | 80.4 | ||||
| 31 | 三色堇 | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 66.7 | ||||
| 32 | 何氏凤仙 | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 54.5 | ||||
| 33 | 台湾草 | 件装式(750pxX750px/件) | m2 | 2466.6 | ||||||
| 34 | 大红叶草 | 0.15~0.20 | 0.15~0.20 | 25袋/m 2 5斤袋 | m2 | 46.9 | ||||
| 35 | 满天星 | 0.15~0.20 | 0.15·0.2 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 18.7 | ||||
| 36 | 泰山石A 950*700*900mm(如图) | 块 | 2 | |||||||
| 37 | 泰山石B 1400*1100*1100(如图) | 块 | 1 | |||||||
工地在三亚陵水,有的老板给联系
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07



