求购:山桃、樟子松、云杉等
发布时间:2018/3/9 有效期限:2018/3/16 该信息已被浏览了次
| 供货地点 | 内蒙包头、呼市、丰镇市、集宁、后旗、凉城 | |||
| 供货时间 | 3.15-4.20 | |||
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 总工程量 |
| 地点一:丰镇 | ||||
| 1 | 山桃 | 1、山桃 2、带土球,土球直径0.5m-0.6m 3、地径:6-200px,测量位置出土线上0.2m处 4、冠径:1.5m以上 5、分支点:1.2m-1.5m | 株 | 704 |
| 2 | 樟子松 | 1、樟子松 2、高度:2.5-3m, 3、全冠,带土球,土球直径0.5m-0.6m,冠型完整 4、脱腿高度:0.5m | 株 | 1325 |
| 3 | 云杉 | 1、云杉 2、高度:2.5-3m 3、全冠,带土球,土球直径0.5m-0.6m,冠型完整 4、脱腿高度:0.5m | 株 | 5089 |
| 4 | 云杉 | 1、云杉 2、高度:3.5-4m 3、全冠,带土球,土球直径0.6m-0.8m,冠型完整 4、脱腿高度:0.5m | 株 | 72 |
| 5 | 小叶杨 | 1、小叶杨 2、全冠,带土球,土球直径0.6m-0.8m,冠型完整 3、胸径:8-250px,测量位置出土线上1.2m处 4、苗木冠径:2.5m以上 5、分支点:3.5以上 | 株 | 824 |
| 6 | 旱柳 | 1、旱柳 2、全冠,带土球,土球直径0.6m-0.8m,冠型完整 3、胸径:8-250px 4、苗木冠径:3.5m以上 5、分支点:2.5m-2.7m以上 | 株 | 1002 |
| 7 | 复叶槭 | 1、复叶槭 2、全冠,带土球,土球直径0.6m-0.8m,冠型完整 3、胸径:8-250px 4、苗木冠径:3.0m以上 5、分支点:2.2m-2.5m | 株 | 1314 |
| 8 | 复叶槭 | 1、复叶槭 2、全冠,带土球,土球直径0.8m-1.0m,冠型完整 3、胸径:10-300px,测量位置出土线上1.2m处 4、苗木冠径:3.5m以上 5、分支点:2.2m-2.5m | 株 | 43 |
| 9 | 白蜡 | 1、白蜡 2、全冠,带土球,土球直径0.6m-0.8m,冠型完整 3、胸径:8-250px,测量位置出土线上1.2m处 5、分支点:2.5m-2.7m以上 | 株 | 534 |
| 10 | 榆树 | 1、榆树 2、全冠,带土球,土球直径0.6m-0.8m,冠型完整 3、胸径:8-250px,测量位置出土线上1.2m处 4、苗木冠径:3.0m以上 5、分支点:2.3m-2.5m | 株 | 191 |
| 11 | 山杏 | 1、山杏 2、带土球,土球直径0.5m-0.6m 3、地径:6-200px,测量位置出土线上0.2m处 4、冠径:1.5m以上 5、分支点:1.2m-1.5m | 株 | 1648 |
| 12 | 金叶榆 | 1、金叶榆 2、带土球,土球直径0.5m-0.6m 3、地径:6-200px 4、冠径:1.5m以上 5、分支点:1.2m-1.5m | 株 | 348 |
| 13 | 垂榆 | 1、垂榆 2、带土球,土球直径0.5m-0.6m 3、地径:6-200px,测量位置出土线上0.2m处 4、冠径:1.5m以上 5、分支点:1.5m以上 | 株 | 360 |
| 14 | 丁香 | 1、丁香 2、高度:1.0m以上 3、冠径:1.2m以上 4、冠型完整,分枝5-7分枝以上,16株/丛 | 株 | 63248 |
| 15 | 连翘 | 1、连翘 2、高度:1.0m以上 3、冠径:1.2m以上 4、冠型完整,分枝5-7分枝以上,16株/丛 | 株 | 23040 |
| 16 | 红王子锦带 | 1、红王子锦带 2、高度:1.0m以上 3、冠径:1.2m以上 4、冠型完整,分枝5-7分枝以上,16株/丛 | 株 | 9152 |
| 17 | 重瓣榆叶梅 | 1、重瓣榆叶梅 2、高度:1.0m以上 3、冠径:1.2m以上 4、冠型完整,分枝5-7分枝以上,16株/丛 | 株 | 1534 |
| 18 | 桧柏篱 | 1、桧柏篱 2、高度:0.4m 3、苗高0.5-0.8m,修剪后高度为0.4m,16株/㎡ | 平米 | 21264 |
| 19 | 卫矛篱 | 1、卫矛篱 2、高度:0.6m 3、苗高1m,修剪后高度为0.6m,5-7分枝,16株/㎡ | 株 | 255776 |
| 20 | 丁香篱 | 1、丁香篱 2、高度:0.8m 3、苗高1m,修剪后高度为0.8m,5-7分枝,25株/㎡ | 株 | 29725 |
| 21 | 金叶榆篱 | 1、金叶榆篱a 2、高度:0.5m 3、苗高0.8m,修剪后高度为0.5m,25株/㎡ | 株 | 113825 |
| 22 | 金叶榆篱 | 1、金叶榆篱b 2、高度:0.8m 3、苗高1m,修剪后高度为0.8m,25株/㎡ | 株 | 32325 |
| 23 | 珍珠绣线菊篱 | 1、珍珠绣线菊篱 2、高度:0.3m 3、修剪后高度为0.3m,36株/㎡ | 株 | 89280 |
| 24 | 杜松球 | 1、杜松球 2、冠径:1.2m以上 3、修剪后为净球,带冠栽植且冠幅丰满 | 个 | 599 |
| 25 | 马蔺 | 1、马蔺 2、25墩/㎡,≥5芽/墩 | 株 | 590025 |
| 26 | 垂柳 | 胸径200px,土球1500px,片植苗分支点无明确要求 | 株 | 324 |
| 27 | 丁香 | 5-7分枝/株,高度1.0m, | 株 | 7424 |
| 28 | 桧柏 | 规格:修剪后高度0.6m,冠径0.25m-0.3m | 株 | 10816 |
| 29 | 旱柳 | 胸径15.0-450px,土球2500px,片植苗分支点无明确要求 | 株 | 55 |
| 30 | 旱柳 | 胸径8.0-250px土球1625px,片植苗分支点无明确要求 | 株 | 860 |
| 31 | 河北杨 | 胸径200px,4米截干 | 株 | 1104 |
| 32 | 红瑞木篱 | 5-7分枝/株,高度1.0m, | 株 | 14608 |
| 33 | 金叶复叶槭 | 胸径200px,土球1500px,片植苗分支点无明确要求 | 株 | 236 |
| 34 | 金叶榆篱 | 修剪后高度0.5m | 株 | 16992 |
| 35 | 连翘 | 5-7分枝/株,高度1.0m, | 株 | 10992 |
| 36 | 马蔺 | 25墩/m2,5芽一墩 | 株 | 26400 |
| 37 | 山桃 | D=150px,土球1250px | 株 | 1348 |
| 38 | 山杏 | D=150px,土球1250px | 株 | 253 |
| 39 | 水蜡篱 | 5-7分枝/株,修剪后0.6m | 株 | 14868 |
| 40 | 油松 | H=2.5-3.0m,冠径1.5-2.0m,土球1500px | 株 | 1012 |
| 41 | 榆树 | 胸径10.0-300px,土球2000px | 株 | 191 |
| 42 | 榆叶梅 | 5-7分枝/株,高度1.0m, | 株 | 13424 |
| 43 | 云杉 | H=3.5-4.0m,土球2000px,冠径1.5-2.0m | 株 | 218 |
| 44 | 樟子松 | H=3.5-4.0m,土球2000px,冠径2.5-3.0m | 株 | 1536 |
| 45 | 樟子松 | H=5.0-5.5m,冠径3.0-3.5m | 株 | 63 |
| 46 | 珍珠绣线菊 | 5-7分枝/株,修剪后高度0.4m, | 株 | 15175 |
| 47 | 梓树 | 土球1250px | 株 | 465 |
| 48 | 紫叶稠李 | D=150px,土球1250px | 株 | 619 |
| 49 | 樟子松 | 3.5-4.0土球2000px 冠幅完整 脱腿1250px | 株 | 2120 |
| 50 | 樟子松a | 4.0-5.0土球2500px 冠幅完整 脱腿1250px | 株 | 49 |
| 51 | 云杉 | 3.5-4.0土球2000px 冠幅完整 脱腿1250px | 株 | 627 |
| 52 | 云杉a | 4.0-5.0土球2500px 冠幅完整 脱腿1250px | 株 | 121 |
| 53 | 油松 | 4.0-5.0土球2500px 冠幅完整 脱腿1250px | 株 | 786 |
| 54 | 河北杨 | 8.0-10.0截干3.5m 裸根 | 株 | 344 |
| 55 | 河北杨 | 10.0-12.0截干3.5m 裸根 | 株 | 377 |
| 56 | 旱柳 | 10.0-12.0冠幅4.0以上截干3m 裸根 | 株 | 674 |
| 57 | 丛生蒙古栎 | 高度4米,冠幅3.5以上分枝4-6,每分枝胸径6-200px,冠型完整 | 株 | 104 |
| 58 | 复叶槭 | 高度3.5m,胸径8-10土球1750px,冠型轻剪,分支点2m | 株 | 70 |
| 59 | 复叶槭a | 高度4.5m,胸径15-18土球120-3750px,胸径离地1.2m测,分支点2.5m | 株 | 200 |
| 60 | 金叶榆 | 胸径8-250px,冠幅1.5,高接,高度2m,分支1.6m, | 株 | 113 |
| 61 | 紫叶稠李 | 地径6.0-8.0,冠幅1.5,土球50 | 株 | 119 |
| 62 | 山桃 | 地径6.0-8.0,冠幅1.5,土球51 | 株 | 1821 |
| 63 | 山杏 | 地径6.0-8.0,冠幅1.5,土球52 | 株 | 3302 |
| 64 | 榆叶梅 | 高度1.5米,冠幅1.2米,土球40 | 株 | 256 |
| 65 | 连翘 | 高度1.5米,冠幅1.2米,土球41 | 株 | 825 |
| 66 | 侧柏篱 | 高度0.8米,修剪后高度0.6m,16株/㎡ | ㎡ | 1046 |
| 67 | 马蔺 | 16墩/㎡ | ㎡ | 2243 |
| 68 | 樟子松 | H:3-3.5m冠径2m-3m | 株 | 11348 |
| 69 | 云杉 | H:3-3.5m冠径2m-3m | 株 | 6876 |
| 70 | 油松 | H:3-3.5m冠径2m-3m | 株 | 6833 |
| 71 | 复叶槭 | D:8-250px冠径3.5m全冠带土球 | 株 | 2478 |
| 72 | 旱柳 | D:8-250px冠径3.5m全冠带土球 | 株 | 8778 |
| 73 | 丛生蒙古栎 | H:>4.5m冠径4.5m以上4-6分支 | 株 | 22 |
| 74 | 金叶榆 | D:8-250px管径3.5m以上全冠带土球 | 株 | 234 |
| 75 | 新疆杨 | D:5-150px冠径1.5m以上全冠带土球 | 株 | 485 |
| 76 | 小叶杨 | D:5-150px冠径1.5m以上全冠带土球 | 株 | 125 |
| 77 | 山桃 | 地径:3-100px冠径1.2米以上全冠带土球 | 株 | 2135 |
| 78 | 紫叶稠李 | 地径:150px冠径1.2米以上全冠带土球 | 株 | 758 |
| 79 | 榆叶梅 | H:1.5m冠径1.5m以上全冠带土球 | 株 | 1347 |
| 80 | 紫丁香 | H:>1.5m冠径1.5m以上全冠带土球 | 株 | 2358 |
| 81 | 珍珠梅 | H:>1.2m冠径1.2m以上全冠带土球 | 株 | 1193 |
| 82 | 金银木 | 冠径:>1.5m冠径1.5m以上全冠带土球 | 株 | 866 |
| 83 | 连翘 | 冠径:>1.2m冠径1.2m以上全冠带土球 | 株 | 558 |
| 84 | 四季玫瑰 | 冠径:>1.2m冠径1.2m以上全冠带土球 | 株 | 115007 |
| 85 | 牡丹 | 冠径:>0.5m冠径0.5m以上全冠带土球 | 株 | 462948 |
| 86 | 钙果 | 冠径:>1.2m冠径1.2m以上全冠带土球 | 株 | 11518 |
| 87 | 卫矛 | H:0.8 | ㎡ | 882 |
| 88 | 马蔺 | 25墩/㎡,≥5芽每墩 | ㎡ | 23534 |
| 地点二:包头 | ||||
| 89 | 大油松 | h=4.5-5m 冠幅3米 土球2000px | 株 | 12 |
| 90 | 大云杉 | h=4.5-5m 冠幅2.8米 土球2000px | 株 | 25 |
| 91 | 垂柳 | 胸径250px 测量位置1.3米 分支点2.8-3米 冠幅1.5米 土球1750px | 株 | 200 |
| 92 | 小云杉 | 高150-5000px 冠幅1米以上 土球1250px | 株 | 103 |
| 93 | 芦苇 | m2 | 514 | |
| 94 | 国槐 | 胸径150px 测量位置1.3米 分支点2.8-3米 冠幅1.5米 土球1250px | 株 | 212 |
| 95 | 白蜡 | 胸径150px 测量位置1.3米 分支点2.8-3米 冠幅1.5米 土球1250px | 株 | 24 |
| 96 | 高接榆叶梅 | 地径150px 冠幅1.3米 分支点30-1250px 高度1.5米 土球1250px | 株 | 190 |
| 97 | 珍珠梅 | 高度1.2m 5分支为/株 带护心土 | 株 | 4590 |
| 98 | 榆叶梅 | 高度1.2m 5分支为/株 带护心土 | 株 | 6675 |
| 99 | 连翘 | 高度1.2m 5分支为/株 带护心土 | 株 | 4830 |
| 100 | 馒头柳 | 胸径250px 测量位置1.3米 分支点2.8-3米 冠幅1.5米 土球1750px | 株 | 20 |
| 101 | 金叶复叶槭 | 胸径250px 测量位置1.3米 分支点2-2.5米 冠幅1.5米 土球1500px | 株 | 4 |
| 102 | 珍珠梅 | 高度1.2m 5分支为/株 带护心土 | 株 | 1040 |
| 103 | 连翘 | 高度1.2m 5分支为/株 带护心土 | 株 | 3800 |
| 104 | 丁香 | 高度1.2m 5分支为/株 带护心土 | 株 | 920 |
| 105 | 榆叶梅 | 高度1.2m 5分支为/株 带护心土 | 株 | 600 |
| 106 | 芦苇 | m2 | 350 | |
| 地点三:后旗 | ||||
| 107 | 丛生蒙古栎 | 胸径4-150px以内每分枝4-150px4-6分枝/丛全冠冠径3.5m以上,H=5-6m | 株 | 101 |
| 108 | 德国景天 | 36株/m2 5-7芽/墩 | 芽 | 32400 |
| 109 | 丁香 | 16株/丛 5-7分枝/株 H=1.0m 以上 | 株 | 7952 |
| 110 | 复叶槭 | 胸径6-200px (带土球,大小1200px)全冠 冠径3.5m以上,胸径测量位置1.2m,H=4m | 株 | 776 |
| 111 | 旱柳 | 胸径10-300px (带土球,大小2000px)全冠 冠径3.5m以上,胸径测量位置1.2m,H=5m, | 株 | 230 |
| 112 | 旱柳 | 胸径15-450px (带土球,大小3000px)全冠 冠径4.5m以上,胸径测量位置1.2m,H=6-7m | 株 | 61 |
| 113 | 河北杨 | 胸径8-250px以内 (带土球,大小1600px)全冠 冠径2.5m以上,胸径测量位置1.2m,h=4m | 株 | 430 |
| 114 | 金叶复叶槭 | 胸径6-200px (带土球,大小1200px)全冠 冠径3.5m以上,胸径测量位置1.2m,H=4m | 株 | 202 |
| 115 | 金银木 | 16株/丛 5-7分枝/株 H=1.0m 以上 | 株 | 4400 |
| 116 | 马蔺 | 25 株/m2 5-7芽/墩 | 株 | 8150 |
| 117 | 水蜡篱 | 16株/丛 5-7分枝/株 H=1.0m 以上 | 株 | 4800 |
| 118 | 四季玫瑰 | 16株/丛5-7分枝/株H=1.0m以上冠幅3000px以上 | 株 | 4800 |
| 119 | 迎春 | 16株/丛5-7分枝/株H=1.0m以上冠幅3000px以上 | 株 | 5392 |
| 120 | 油松 | H=3.5-4m (带土球,大小1600px)全冠 冠径2.0-2.5m ,脱退高度30-1250px | 株 | 189 |
| 121 | 榆叶梅 | 16株/丛 5-7分枝/株 H=1.0m 以上 冠幅2975px以上 | 株 | 11856 |
| 122 | 云杉 | H=3.5-4m (带土球,大小1600px)全冠 冠径2.0-2.5m ,脱退高度30-1250px | 株 | 361 |
| 123 | 樟子松 | H=3.5-4m (带土球,大小1600px)全冠 冠径3.0-4.0m ,脱退高度30-1250px | 株 | 110 |
| 124 | 旱柳 | 高:3.0M,D=8-250px,土球大小1600px,分支点2m,冠幅2-2.5m | 株 | 8 |
| 125 | 金叶榆篱 | 树高:0.6M高度为修剪后高度,36株/㎡,5-7分枝/株 | 株 | 65000 |
| 126 | 山桃 | 地径4.0-6.0带冠,带土球,土球大小800px,冠型完整,分支点1.2m,高2m,测量高度500px | 株 | 16 |
| 127 | 水蜡篱 | 树高:0.6M苗高1.0m,修剪后高度15px,16株/㎡,5-7分枝/株 | 株 | 85000 |
| 128 | 白蜡 | H=5-6M,胸径150px、土球苗,土球大小1200px,分支点3-3.5m,胸径测量高度1.2m | 株 | 7 |
| 129 | 垂柳 | H=5-6M,胸径10-300px,土球大小2000px,分支点3-3.5m,胸径测量高度1.2m | 株 | 3 |
| 130 | 丁香 | 10株/㎡,每株7-10分枝 H=1.0m 以上 | 株 | 8130 |
| 131 | 复叶槭 | H=3-4M,胸径150px、土球苗,土球大小1200px,分支点2.5m,胸径测量高度1.2m | 株 | 5 |
| 132 | 果树 | H=2.5M,地径200px、土球苗土球大小1600px,分支点60-2000px,地径测量高度500px | 株 | 5 |
| 133 | 垂柳 | H=5M,胸径8-250px土球大小1600px,分支点2m,冠幅2-2.5m | 株 | 25 |
| 134 | 黄刺玫 | 10株/㎡,每株5-7分,H=1m以上 | 株 | 1540 |
| 135 | 金叶榆篱 | 30株/㎡,H=0.5M每株5-7分 | 株 | 2820 |
| 136 | 金叶榆 | H=2m,胸径125px、土球苗,土球大小1000px,分支点1.2-1.5m,胸径测量高度1.2m | 株 | 998 |
| 137 | 金叶榆球 | 30株/㎡,H=0.5M,5-7分枝/株 | 株 | 2040 |
| 138 | 玫瑰球 | 10株/㎡,每株7-10分,S<1㎡ | 株 | 420 |
| 139 | 山桃 | h=2m 地径大于75px 分枝点1.2m全冠幅,土球大小750px,地径测量高度500px | 株 | 79 |
| 140 | 山桃 | H=2.5M,胸径150px、土球苗,土球大小1200px,分支点1.2m,胸径测量高度2000px | 株 | 60 |
| 141 | 山杏 | H=2.5M,胸径150px、土球苗,土球大小1200px,分支点1.2m,胸径测量高度2000px | 株 | 77 |
| 142 | 水蜡篱 | 30株/㎡,H=0.5M,5-7分枝/株 | 株 | 2340 |
| 143 | 桃叶卫矛 | 胸径8-250px,H=4m,分支点2.5m,土球大小1600px,全幅冠,胸径测量高度1.2m | 株 | 24 |
| 144 | 卫矛 | h=2m 地径大于75px 分枝点1.2m全冠幅,土球大小750px,地径测量高度500px | 株 | 569 |
| 145 | 卫矛 | H=2.5M,胸径150px、土球苗,土球大小1200px,分支点1.2m,胸径测量高度2000px | 株 | 141 |
| 146 | 杨树 | 胸径150px,H=4m,土球大小1200px,分支点2.5m,胸径测量高度1.2m | 株 | 1326 |
| 147 | 云杉 | H=1.5m,土球大小1000px,冠幅80-3000px,脱退30-1250px | 株 | 2 |
| 148 | 云杉 | H≥2.5m 冠幅1.5-2m 净干高小于0.5m,土球大小1250px,脱退30-1250px | 株 | 83 |
| 149 | 云杉 | H≥3m 冠幅1.5-2m,土球大小1250px,脱退30-1250px | 株 | 1 |
| 150 | 云杉 | H≥4m 冠幅2-2.5m ,土球大小1600px,脱退30-1250px | 株 | 30 |
| 151 | 樟子松 | H≥3m 冠幅1.5-2m,土球大小1250px,脱退30-1250px | 株 | 432 |
| 152 | 樟子松 | H≥4m 冠幅2-2.5m ,土球大小1600px,脱退30-1250px | 株 | 24 |
| 153 | 紫叶稠李 | h=2m 地径大于75px 分枝点1.2m全冠幅,土球大小750px,地径测量高度500px | 株 | 434 |
| 154 | 紫叶稠李 | H=2.5M,胸径100px、土球大小800px,分支点1.2m,地径测量高度500px | 株 | 141 |
| 155 | 卫矛 | h=2m 地径大于75px 分枝点1.2m全冠幅,土球大小750px,地径测量高度500px | 株 | 255 |
| 156 | 紫叶稠李 | h=2m 地径大于75px 分枝点1.2m全冠幅,土球大小750px,地径测量高度500px | 株 | 2026 |
| 157 | 金叶榆 | H=2m φ=100px 分枝点1.6m 全冠幅,土球大小800px,胸径测量位置1.2m | 株 | 1031 |
| 158 | 云杉 | H≥3m 冠幅1.5-2m 净干高小于0.5m,土球1250px,脱退30-1250px | 株 | 11 |
| 159 | 云杉 | H≥2.5m 冠幅1.5-2m 净干高小于0.5m,土球1125px,脱退30-1250px | 株 | 39 |
| 160 | 杨树 | h=4m 半冠福 φ≥150px 分枝点2.5-3m,土球大小1200px,胸径测量位置1.2m | 株 | 151 |
| 161 | 旱柳 | h=4m 全冠福 D=150px 分枝点2.5-3m,土球大小1200px,胸径测量位置1.2m | 株 | 37 |
| 162 | 云杉 | H≥4m 冠幅2-2.5m ,土球大小1600px,脱退30-1250px | 株 | 7 |
| 163 | 云杉 | H≥3.5m 冠幅2-2.5m ,土球大小1600px,脱退30-1250px | 株 | 2 |
| 164 | 樟子松 | H≥3m 冠幅1.5-2m,土球大小1250px,脱退30-1250px | 株 | 215 |
| 165 | 旱柳 | h=4m 全冠福 D=200px 分枝点2.5-3m,土球大小1600px,胸径测量位置1.2m | 株 | 31 |
| 166 | 垂柳 | h=4m 全冠福 D=200px 分枝点2.5-3m,土球大小1600px,胸径测量位置1.2m | 株 | 1 |
| 167 | 金银木 | 金银木 h=1-1.5m 地径大于100px 8-12分枝 全冠幅(带土球直径大于0.6m) | 株 | 22 |
| 168 | 独杆榆叶梅 | 栽植独杆榆叶梅 h=1.5-2m 地径大于125px 全冠幅 分枝点0.3-0.5m(带土球直径大于0.5m) | 株 | 25 |
| 169 | 丁香 | 5-7分枝/株,8株/丛,H=2500px以内 | 株 | 6088 |
| 170 | 云杉 | 高3.5-4,冠幅2-2.5,带冠,带土球,土球大小1250px,树冠完整,脱退高度30-1250px | 株 | 33 |
| 171 | 梓树 | 胸径6-200px以内 (带土球,大小1200px)全冠 冠幅3.5m,冠型完整,分支点2.5m,胸径测量位置1.2m | 株 | 20 |
| 172 | 丁香 | 16株/丛 6-7分枝/株 H=1m 以上 冠幅3000px以上 冠型完整 | 株 | 8912 |
| 173 | 复叶槭 | 胸径6-200px以内,分支点 h=2.5m(带土球,大小1200px)全冠 冠径1.5m以上,H=4m 冠型完整,胸径测量高度1.2m | 株 | 45 |
| 174 | 金叶榆 | 胸径6-200px以内 (带土球,大小1200px)全冠 冠径2.5m以上 冠型完整,H=2.5m,分支点1.2m,胸径测量高度1.2m | 株 | 111 |
| 175 | 山桃 | D=4-150px (带土球土球大小800px)全冠 冠径1.5m以上 冠型完整,H=2m,分支点1.2m,地径测量高500px | 株 | 12 |
| 176 | 山杏 | D=4-150px (带土球,大小800px)全冠 冠径1.5m以上 冠型完整,H=2m,分支点1.2m,地径测量高500px | 株 | 124 |
| 177 | 五角枫 | 胸径8-250px以内 (带土球,大小1600px)全冠 冠径3.5m以上,H=4m,分支点2.5m。胸径测量高度1.2m | 株 | 9 |
| 178 | 榆叶梅 | 16株/丛 6-7分枝/株 H=1m 以上 冠幅3000px以上 冠型完整 | 株 | 4320 |
| 179 | 樟子松 | H=3.5-3.99m (带土球,大小1600px)全冠 冠径2.0-2.5m 冠型完整脱退30-1250px | 株 | 25 |
| 180 | 紫叶稠李 | 胸径6-200px以内 (带土球,大小1200px)全冠 冠径2.5m以上 冠型完整,H=2m,胸径测量高度1.2m | 株 | 61 |
| 181 | 丁香 | 10株/㎡,每株7-10分枝,H=120以内 | 株 | 4200 |
| 182 | 金叶榆 | 胸径125px。高2m,土球大小1000px,分支点1.2m,胸径测量高度2000px | 株 | 423 |
| 183 | 油松 | H=4m,冠幅2.0-2.5m,土球1600px,脱退30-1250px | 株 | 2 |
| 184 | 云杉 | H=4m,冠幅2.0-2.5m,土球1600px,脱退30-1250px | 株 | 61 |
| 185 | 紫叶稠李 | h=2m 地径大于75px 分枝点1.2m 全冠幅,土球750px,地径测量位置500px | 株 | 118 |
| 186 | 绣线菊 | 25株/㎡,片植高度2500px以内,5-7分枝/株 | 株 | 6000 |
| 187 | 山桃 | 地径大于100px 分枝点0.8-1m(带土球直径大于0.6m)地径测量位置500px | 株 | 505 |
| 188 | 八宝景天 | 36株/m2 3-5芽/墩 芽高0.1m | 株 | 58104 |
| 189 | 串杨 | h=4m 半冠福 φ≥200px 分枝点2.5-3m(带土球直径大于0.6m)胸径测量位置1.2m | 株 | 1022 |
| 190 | 丁香 | 9株/m2,每株8-10分枝 修剪后高1500px以内(带土球直径大于0.2m) | 株 | 14850 |
| 191 | 复叶槭 | h=4m 全冠福 φ≥200px 分枝点2-2.5m(带土球直径大于0.6m),测量位置1.2m | 株 | 401 |
| 192 | 黄刺玫 | 16株/球,每株8-10分枝,修剪后高度1.2m 冠径3750px以内 (带土球直径大于0.2m) | 株 | 671 |
| 193 | 金叶水腊篱 | 25株/m2,每株5-6分枝 修剪后高1500px以内(带土球直径大于0.2m) | 株 | 68125 |
| 194 | 金叶榆 | H=2m φ=100px 全冠幅 分枝点1.5m(带土球直径大于0.5m) | 株 | 1090 |
| 195 | 金叶榆篱 | 25株/m2,根系1-37.5px 修剪后高1500px以内(带土球直径大于0.2m) | 株 | 26025 |
| 196 | 金叶榆球 | 28株/球,修减后高度0.8m 冠径3750px以内 (带土球直径大于0.2m) | 株 | 9 |
| 197 | 连翘球 | 16株/球,每株8-10分枝,修剪后高度0.8m 冠径3750px以内 (带土球直径大于0.2m) | 株 | 134 |
| 198 | 沙地柏 | 36株/m2 h= 0.5m 3分枝 | 株 | 37404 |
| 199 | 糖槭 | h=3m 全冠福 φ≥150px 分枝点2.5-3m(带土球直径大于0.6m)胸径测量位置1.2m | 株 | 378 |
| 200 | 糖槭 | h=4m 全冠福 φ≥200px 分枝点2.5-3m(带土球直径大于0.6m)胸径测量位置1.2m | 株 | 399 |
| 201 | 桃叶卫矛 | h=4m 全冠福 φ≥200px 分枝点2-2.5m(带土球直径大于0.6m)胸径测量位置1.2m | 株 | 50 |
| 202 | 绣线菊篱 | 25株/m2,每株5-6分枝 修剪后高1250px以内 (带土球) | 株 | 39275 |
| 203 | 油松 | H≥4m 冠幅2-2.5m 净干高小于1m(带土球直径大于0.8m)脱退30-1250px | 株 | 216 |
| 204 | 独干榆叶梅 | H=1.5-2m 全冠幅 地径大于100px 分枝点0.3-0.5m(带土球直径大于750px) | 株 | 197 |
| 205 | 云杉 | H≥3m 冠幅1.5-2m,土球大小1250px,脱退40-1500px | 株 | 216 |
| 206 | 云杉球 | H=1.5m,土球大小1000px,冠幅80-3000px,脱退30-1250px | 株 | 105 |
| 207 | 樟子松 | H≥3m 冠幅1.5-2m,土球大小1250px,脱退40-1500px | 株 | 891 |
| 208 | 紫叶稠李 | h=2m 地径3-100px 全冠幅 分枝点1.5m(带土球直径大于750px),地径测量高度500px | 株 | 2008 |
| 209 | 云杉a | 高2-2.5,冠幅1.2-2m,土球大小1125px,脱退30-1250px | 株 | 561 |
| 210 | 云杉 | 高3.5-3.99,冠幅2-2.5,带冠,带土球,土球大小1500px,树冠完整,脱退高度30-1250px | 株 | 317 |
| 211 | 樟子松 | 高3.5-3.99,冠幅3.0-4.0带冠,带土球,土球大小1500px,树冠完整,脱退高度30-1250px | 株 | 70 |
| 212 | 樟子松 | 高4-4.99冠幅4.0-4.5带冠,带土球,土球大小2000px,树冠完整,脱退高度30-1250px | 株 | 160 |
| 213 | 樟子松 | 高4.5-4.99冠幅2.0-2.5带冠,带土球,土球大小2000px,树冠完整,脱退高度30-1250px | 株 | 361 |
| 214 | 沙地柏 | 9株/平米,5-7分枝/株 | 株 | 51588 |
| 215 | 桃叶卫矛a | 地径100px带冠,土球大小750px,H=2m,分支点1.2m,地径测量位置500px | 株 | 155 |
| 216 | 桃叶卫矛b | 胸径6.0-7.99带冠,土球大小1200px,H=4m,分支点2.5m胸径测量位置1.2m | 株 | 791 |
| 217 | 桃叶卫矛 | 胸径8.0-10.0带冠,土球大小1600px,H=4m,分枝点2.5m,胸径测量位置1.2m | 株 | 144 |
| 218 | 河北杨 | 胸径6-7.99高4m带冠,土球大小1200px,分支点2.5m胸径测量位置1.2m | 株 | 114 |
| 219 | 旱柳 | 胸径8.0-10.0带冠,土球大小1600px,H=4m,分枝点2.5m,胸径测量位置1.2m | 株 | 29 |
| 220 | 旱柳a | 胸径15-17.99带冠,土球大小3000px,H=6-7m,冠幅4-5m,分枝点3.5-4m,胸径测量位置1.2m | 株 | 44 |
| 221 | 复叶槭 | 胸径6-8带冠,土球大小1200px,分支点2.5m,H=4m,胸径测量位置1.2m | 株 | 1246 |
| 222 | 复叶槭a | 胸径12-15带冠,土球大小1m,H=5-6m,分支点3.5-4m,胸径测量位置1.2m | 株 | 6 |
| 223 | 复叶槭b | 胸径15-17带冠,土球大小3000px,H=6-7m,冠幅4-5m,分枝点3.5m,胸径测量位置1.2m | 株 | 6 |
| 224 | 丛生蒙古栎 | 带冠,带土球,冠型完整,胸径4-150px,4-6分枝。 | 株 | 33 |
| 225 | 金叶复叶槭 | 胸径6.0-7.99带冠,土球大小1200px,分支点2.5m,H=4m,胸径测量位置1.2m | 株 | 177 |
| 226 | 垂柳a | 胸径15-17.99带冠,土球大小3000px,H=6-7m,冠幅4-5m,分枝点3.5m,胸径测量位置1.2m | 株 | 21 |
