求购:美人蕉、落新妇、五彩钓钟柳等
发布时间:2018/1/25 有效期限:2018/2/1 该信息已被浏览了次
| 七、宿根草本植物 | |||||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 密度 | 面积 | 单位 | 备注 | |
| 高度 | 冠幅 | ||||||
| 1 | 美人蕉 | 25株/㎡ | 4455.9 | ㎡ | 成熟球 | ||
| 2 | 落新妇 | 20 | 30 | 64株/㎡ | 80.5 | ㎡ | 容器苗 |
| 3 | 五彩钓钟柳 | 25丛/㎡ | 265 | ㎡ | 3-4芽/丛,容器苗 | ||
| 4 | 射干 | 25丛/㎡ | 394.5 | ㎡ | 3-4芽/丛,容器苗 | ||
| 5 | 马蔺 | 36丛/㎡ | 7333.3 | ㎡ | 3-4芽/丛,容器苗 | ||
| 6 | 柳叶马鞭草 | 64丛/㎡ | 19804.9 | ㎡ | 3-4芽/丛,容器苗 | ||
| 7 | 深蓝鼠尾草 | 64丛/㎡ | 2206.1 | ㎡ | 2-3芽/丛,容器苗 | ||
| 8 | 大滨菊 | 81丛/㎡ | 551.5 | ㎡ | 2-3芽/丛,容器苗 | ||
| 9 | 金鸡菊 | 81丛/㎡ | 14923.6 | ㎡ | 3-4芽/丛,容器苗 | ||
| 10 | 松果菊 | 25丛/㎡ | 9194.6 | ㎡ | 2-3芽/丛,容器苗 | ||
| 11 | 大丽花 | 9株/㎡ | 203.8 | ㎡ | 成熟球,重瓣,复色 | ||
| 12 | 穗花婆婆纳 | 25丛/㎡ | 321.6 | ㎡ | 2-3芽/丛,容器苗 | ||
| 13 | 宿根天人菊 | 64丛/㎡ | 11018.6 | ㎡ | 2-3芽/丛,容器苗 | ||
| 14 | 荷兰菊 | 36丛/㎡ | 1102.5 | ㎡ | 3-4芽/丛,容器苗 | ||
| 15 | 千叶蓍 | 36丛/㎡ | 2567.8 | ㎡ | 2-3芽/丛,容器苗 | ||
| 16 | 玉簪 | 15-20 | ≥0.3 | 64丛/㎡ | 5809.4 | ㎡ | 2-3芽/丛,容器苗 |
| 17 | 紫叶千鸟花 | 15-20 | 64丛/㎡ | 4172.7 | ㎡ | 3-4芽/丛,容器苗 | |
| 18 | 千鸟花 | 15-20 | 64丛/㎡ | 806.6 | ㎡ | 3-4芽/丛,容器苗 | |
| 19 | 大花萱草 | 20 | 30 | 81丛/㎡ | 4797.4 | ㎡ | 容器苗 |
| 20 | 金娃娃萱草 | 15-20 | 30 | 81丛/㎡ | 2734.5 | ㎡ | 2-3芽/丛,容器苗 |
| 21 | 麦冬 | 10-15 | 10-15 | 81丛/㎡ | 2436.9 | ㎡ | 满铺不露土 |
| 22 | 金边阔叶麦冬 | 10-15 | 10-15 | 81丛/㎡ | 3141.8 | ㎡ | 满铺不露土 |
| 23 | 葱兰 | 10-15 | 10-15 | 81丛/㎡ | 2267.7 | ㎡ | |
| 24 | 八宝景天 | 49丛/㎡ | 289.9 | ㎡ | 2-3芽/丛,容器苗 | ||
| 25 | 三七景天 | 64丛/㎡ | 58.2 | ㎡ | 2-3芽/丛,容器苗 | ||
| 26 | 常夏石竹 | 49丛/㎡ | 1773.7 | ㎡ | 3-4芽/丛,容器苗 | ||
| 27 | 地被石竹 | 10-15 | 10-15 | 100丛/㎡ | 4679.4 | ㎡ | 3-4芽/丛,容器苗 |
| 28 | 丛生福禄考 | 10-15 | 100丛/㎡ | 9795.8 | ㎡ | 容器苗 | |
| 八、观赏草类 | |||||||
| 序号 | 名称 | 规格 高度(cm) 冠幅(cm) | 密度 | 面积 | 单位 | 备注 | |
| 1 | 河芒 | 80-120 | 40-50 | 9丛/㎡ | 834.8 | ㎡ | 容器大苗,2年生 |
| 2 | 柳枝稷 | 20-30 | 10-15 | 1973 | ㎡ | 容器苗 | |
| 3 | 狼尾草 | 20-30 | 10-15 | 49丛/㎡ | 11800.1 | ㎡ | 容器苗 |
| 4 | 小兔子狼尾草 | 20-30 | 10-15 | 49丛/㎡ | 750.5 | ㎡ | 容器苗 |
| 5 | 紫叶狼尾草 | 20-30 | 10-15 | 49丛/㎡ | 2532.3 | ㎡ | 容器苗 |
| 6 | 墨西哥羽毛草 | 20-30 | 10-15 | 64丛/㎡ | 652.2 | ㎡ | 容器苗 |
| 7 | 花叶芒 | 20-30 | 10-15 | 36丛/㎡ | 8978.5 | ㎡ | 容器苗 |
| 8 | 细叶芒 | 20-30 | 10-15 | 36丛/㎡ | 2526.5 | ㎡ | 容器苗 |
| 9 | 荻 | 20-30 | 10-15 | 36丛/㎡ | 406 | ㎡ | 容器苗 |
| 10 | 晨光芒 | 20-30 | 10-15 | 36丛/㎡ | 238.4 | ㎡ | 容器苗 |
| 11 | 矮蒲苇 | 20-30 | 10-15 | 25丛/㎡ | 828.5 | ㎡ | 容器苗 |
| 12 | 花叶蒲苇 | 20-30 | 10-15 | 25丛/㎡ | 2058.2 | ㎡ | 容器苗 |
| 13 | 拂子茅 | 20-30 | 10-15 | 25丛/㎡ | 408.4 | ㎡ | 容器苗 |
| 14 | 粉黛乱子草 | 20-30 | 10-15 | 25丛/㎡ | 4599.5 | ㎡ | 容器苗 |
| 15 | 日本血草 | 20-30 | 10-15 | 64丛/㎡ | 3522.5 | ㎡ | 容器苗 |
| 九、香草植物 | |||||||
| 序号 | 名称 | 规格 高度(cm) 冠幅(cm) | 密度 | 面积 | 单位 | 备注 | |
| 1 | 藿香 | 20-30 | 15-20 | 36丛/㎡ | 458.3 | ㎡ | 容器苗 |
| 2 | 美国薄荷 | 20-30 | 15-20 | 25丛/㎡ | 460.4 | ㎡ | 容器苗 |
| 3 | 荆芥 | 30-40 | 20-30 | 25丛/㎡ | 295.9 | ㎡ | 容器苗 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07



