求购:大叶女贞、白蜡、无患子等
发布时间:2016/2/19 有效期限:2016/2/26 该信息已被浏览了次
| 大叶女贞 | ø16-18 | P400-450 | H550-600 | 238 | 南阳 | 需呀对比 | 238 | ||||||||
| 白蜡 | ø12-14 | P350-400 | H400-450 | 199 | 山东 | 1 | |||||||||
| 无患子 | ø12-15 | P400-450 | H550-600 | 117 | 浙江 | 1 | |||||||||
| 垂丝海棠 | D7-8 | P200-230 | H250-280 | 363 | 浙江云南 | 1 | |||||||||
| 金叶女贞球 | P150 | 40 | 浙江 | 1 | |||||||||||
| 花桃 | P200-230 | H250-280 | 232 | 浙江 | 1 | ||||||||||
| 水杉 | ø12-14 | P280-300 | H450以上 | 1178 | 江苏 | 1 | |||||||||
| 银杏 | ø18-20 | P450-500 | H500-550 | 213 | 山东 | 巴东东 | |||||||||
| 银杏 | ø12-15 | P350-400 | H450-500 | 209 | 山东 | 巴东东 | |||||||||
| 榆叶梅 | D7-8 | P250-300 | H300-350 | 176 | 山东 | 许昌 | |||||||||
| 西府海棠 | P180-200 | H200-230 | 172 | 河北 | 1 | ||||||||||
| 千头椿 | ø13-15 | P400-450 | H450-500 | 141 | 山西 | 1 | |||||||||
| 落羽杉 | ø10-12 | P250-280 | H450以上 | 259 | 江苏 | 1 | |||||||||
| 日本晚樱 | D7-8 | P200-250 | H250以上 | 252 | 湖北 | 2 | |||||||||
| 合欢 | ø12-14 | P350-400 | H400-450 | 170 | 山西 | 1 | |||||||||
| 柿子树 | ø10-12 | P350-400 | H400-550 | 272 | 山西 | 1 | |||||||||
| 金丝楸 | ø12-15 | P450-500 | H500-550 | 312 | |||||||||||
| 国槐 | ø12-14 | P350-400 | H400-450 | 171 | 山西 | 洛阳 | 南阳 | 需要对比 | 171 | ||||||
| 油杉 | ø10-12 | P250-300 | H350以上 | 261 | |||||||||||
| 北美枫香 | ø12-14 | P350-400 | H400-450 | 53 | 安徽 | 1 | |||||||||
| 七叶树 | ø10-12 | P350-400 | H400-450 | 80 | 南阳 | 需要对比 | 80 | ||||||||
| 早樱 | D7-8 | P200-250 | H350-380 | 181 | 湖北 | 1 | |||||||||
| 石楠 | ø10-12 | P280-300 | H250-380 | 61 | 江苏 | 1 | |||||||||
| 木槿 | P200-230 | H200-250 | 430 | 江苏河南 | 430 | ||||||||||
| 皂荚 | ø12-15 | P400-450 | H480-500 | 91 | |||||||||||
| 紫玉兰 | ø10-12 | P350-400 | H400-450 | 63 | 南阳 | 1 | 63 | ||||||||
| 悬铃木 | ø12-15 | P400-450 | H450-500 | 161 | 潢川 | 1 | |||||||||
| 冬青 | ø10-12 | P280-300 | H350-380 | 304 | 山西 | ||||||||||
| 三角枫 | ø400-450 | P400-450 | H450-500 | 28 | 潢川 | 南阳 | |||||||||
| 三角枫 | ø10-12 | P350-400 | P400-450 | 155 | 潢川 | 南阳 | 需要对比 | 155 | |||||||
| 刚竹 | ø3-4 | H250-300 | 潢川 | ||||||||||||
| 枣树 | ø12-14 | P350-400 | H420-450 | 20 | 山西 | ||||||||||
| 朴树 | ø10-12 | P280-300 | H350-380 | 105 | 湖北 | 1 | |||||||||
| 麻栎 | ø12-15 | P400-450 | H480-500 | 83 | |||||||||||
| 池杉 | ø10-12 | P250-280 | H450以上 | 1107 | 湖南 | ||||||||||
| 瓜子黄杨球 | P120-130 | 16 | 浙江 | ||||||||||||
| 垂柳 | ø12-15 | P350-400 | H400-450 | 252 | 河南 | 南阳 | |||||||||
| 乌桕 | ø12-14 | P350-400 | H450-500 | 547 | 江苏 | 1 | |||||||||
| 紫叶李 | P200-250 | H250-280 | 640 | 山西 | 南阳 | 需要对比 | 640 | ||||||||
| 枫杨 | ø12-14 | P350-400 | H250-280 | 199 | 湖南 | ||||||||||
| 五角枫 | ø10-12 | P350-400 | H400-450 | 195 | 南阳 | 洛阳 | 山西 | 需要对比 | 195 | ||||||
| 紫薇 | D6-7 | P150-180 | H180-200 | 320 | 南阳 | 潢川 | 320 | ||||||||
| 紫叶碧桃 | P200-230 | H250-280 | 341 | 江苏 | 1 | ||||||||||
| 大叶女贞 | ø12-14 | P350-400 | H420-450 | 1219 | 南阳 | 四川 | 1219 | ||||||||
| 黄山栾 | ø10-12 | P350-400 | H400-450 | 707 | 湖北 | ||||||||||
| 雪松 | ø18-20 | P400-450 | H450-500 | 147 | 山西 | 1 | |||||||||
| 雪松 | ø12-14 | P350-400 | H400-450 | 530 | 山西 | 1 | |||||||||
| 丁香 | D8-10 | P250-300 | H300-330 | 190 | 江苏 | 山西 | 浙江 | ||||||||
| 广玉兰 | ø18-20 | P500-550 | H550-600 | 115 | 南阳 | 潢川 | 115 | ||||||||
| 花石榴 | P150-180 | H180-200 | 218 | 潢川 | 1 | ||||||||||
| 白玉兰 | ø10-12 | P350-400 | H400-450 | 211 | 南阳 | 1 | 211 | ||||||||
| 广玉兰 | ø12-15 | P400-450 | H480-500 | 637 | 南阳 | 1 | 637 | ||||||||
| 刺槐 | ø12-14 | P350-400 | H400-450 | 158 | 许昌 | 山西 | 4474 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07



