求购:香樟、乐昌含笑、深山含笑等
发布时间:2015/3/24 有效期限:2015/3/31 该信息已被浏览了次
| 序号 NO | 名称 C.Name | 数量 | 规格/Description(cm) | 备注 Remark | 花期 Tree Support | |||
| Total | 高度 Height | 冠幅 Spread | 胸径/地径 Caliper | 杆高 Trunk height | ||||
| 1 | 香樟A | 14 | 900-950 | 550-600 | 30-32 | 280-300 | 全冠树姿优美 | |
| 2 | 香樟B | 17 | 800-850 | 450-500 | 24-25 | 220-280 | 全冠树姿优美 | |
| 3 | 香樟C | 99 | 650-700 | 350-400 | 19-20 | 200-220 | 全冠树姿优美 | |
| 4 | 香樟D | 28 | 550-600 | 320-350 | 14-15 | 180-200 | 全冠树姿优美 | |
| 5 | 乐昌含笑A | 4 | 750-800 | 320-350 | 17-18 | 200-220 | 全冠树姿优美 | 3-4月 |
| 6 | 乐昌含笑B | 3 | 600-650 | 280-300 | 13-14 | 180-200 | 全冠树姿优美 | 3-4月 |
| 7 | 深山含笑 | 3 | 600-650 | 280-300 | 12-13 | 180-200 | 全冠树姿优美 | 3-4月 |
| 8 | 黄葛树 | 1 | 800-900 | 500-550 | 40 | 全冠树姿优美 | ||
| 9 | 桢楠A | 18 | 800 | 350-400 | 15 | 特选苗 | 3-4月 | |
| 10 | 桢楠 | 9 | 600-700 | 280-300 | 11-12 | 全冠树姿优美 | 3-4月 | |
| 11 | 杜英A | 3 | 600-650 | 280-300 | 15-16 | 180-200 | 全冠树姿优美 | 5-6月 |
| 12 | 杜英B | 43 | 500-550 | 280-300 | 12-13 | 150-180 | 全冠树姿优美 | 5-6月 |
| 13 | 红花木莲A | 8 | 700 | 350-400 | 18 | 特选苗 | 6-8月 | |
| 14 | 红花木莲B(备选同规格桢楠) | 44 | 600-650 | 300-350 | 14-15 | 全冠树姿优美 | 6-8月 | |
| 15 | 香橼 | 8 | 700-750 | 350-400 | 21-22 | 200-250 | 全冠树姿优美 | 6-8月 |
| 16 | 广玉兰A | 6 | 1000-1100 | 500-550 | 32-35 | 280-300 | 全冠树姿优美 | 6-8月 |
| 17 | 广玉兰B | 14 | 800-900 | 450-500 | 24-25 | 280-300 | 全冠树姿优美 | 6-8月 |
| 18 | 广玉兰C | 2 | 700-750 | 350-380 | 17-18 | 180-220 | 全冠树姿优美 | 6-8月 |
| 19 | 广玉兰D | 13 | 600-650 | 300-320 | 12-13 | 150-200 | 全冠树姿优美 | 6-8月 |
| 20 | 大叶女贞A | 8 | 700-800 | 400-450 | 22-24 | 220-250 | 全冠树姿优美 | |
| 21 | 大叶女贞B | 9 | 600-650 | 300-350 | 14-15 | 180-200 | 全冠树姿优美 | |
| 22 | 金桂A | 2 | 600-650 | 550 | 树型饱满 | 9-10月 | ||
| 23 | 金桂B | 3 | 500-550 | 450 | 树型饱满 | 9-10月 | ||
| 24 | 金桂C | 14 | 400-450 | 400 | 树型饱满 | 9-10月 | ||
| 25 | 金桂D | 20 | 350-400 | 350 | 树型饱满 | 9-10月 | ||
| 26 | 金桂E | 11 | 300-350 | 300 | 树型饱满 | 9-10月 | ||
| 27 | 金桂F | 2 | 250-300 | 250 | 树型饱满 | 9-10月 | ||
| 28 | 丹桂B | 7 | 250-280 | 250 | 树型饱满 | 9-10月 | ||
| 29 | 石楠A | 15 | 300-350 | 300 | 树型饱满 | |||
| 30 | 石楠B | 20 | 250-280 | 250 | 树型饱满 | |||
| 31 | 杨梅A | 2 | 450-500 | 450 | D25-26 | 观果 | ||
| 32 | 杨梅B | 7 | 350-400 | 350 | D20-22 | 观果 | ||
| 33 | 杨梅C | 3 | 280-300 | 300 | 3-5杆以上,全冠树姿优美 | 观果 | ||
| 34 | 油橄榄 | 5 | 350-400 | 350 | 丛生,全冠树姿优美 | 观果 | ||
| 35 | 枇杷B | 14 | 300-350 | 300-350 | D12-14 | 全冠树姿优美 | 观果 | |
| 36 | 枇杷C | 3 | 250-280 | 220-250 | D8-9 | 全冠树姿优美 | 观果 | |
| 37 | 柑橘A | 1 | 450-500 | 350 | 丛生,全冠树姿优美 | 观果 | ||
| 38 | 柑橘B | 16 | 350-400 | 300 | 丛生,全冠树姿优美 | 观果 | ||
| 39 | 柑橘C | 8 | 220-250 | 250 | 丛生,全冠树姿优美 | 观果 | ||
| 40 | 含笑 | 38 | 200-250 | 200 | 全冠树姿优美 | 3-4月 | ||
| 41 | 沙朴A | 17 | 1000-1100 | 550-600 | 33-36 | 280-350 | 全冠树姿优美 | 色叶 |
| 42 | 沙朴B | 13 | 800-900 | 450-500 | 26-27 | 250-280 | 全冠树姿优美 | 色叶 |
| 43 | 沙朴C | 2 | 750-800 | 400-450 | 22-23 | 250-280 | 全冠树姿优美 | 色叶 |
| 44 | 沙朴D | 2 | 600-650 | 300-350 | 16-18 | 180-200 | 全冠树姿优美 | 色叶 |
| 45 | 皂荚A | 4 | 900-1000 | 550-600 | 30-35 | 280-350 | 全冠树姿优美 | |
| 46 | 银杏A | 6 | 1000-1100 | 500-550 | 30-32 | 220-250 | 全冠树姿优美 | 色叶 |
| 47 | 银杏B | 21 | 800-900 | 350-400 | 22-24 | 200-250 | 全冠树姿优美 | 色叶 |
| 48 | 乌桕A(备选同规格沙朴) | 4 | 900-1000 | 550-600 | 30-35 | 300-350 | 全冠树姿优美 | 色叶 |
| 49 | 乌桕B(备选同规格沙朴) | 4 | 750-800 | 420-450 | 22-24 | 200-280 | 全冠树姿优美 | 色叶 |
| 50 | 水杉 | 21 | 700-800 | 250-300 | 15-16 | 全冠树姿优美 | 色叶 | |
| 51 | 法国梧桐 | 77 | 650-700 | 350-400 | 20-21 | 全冠树姿优美 | 色叶 | |
| 52 | 丛生五角枫 | 6 | 650-700 | 350-400 | 5-10杆全冠树姿优美 | 色叶 | ||
| 53 | 丛生元宝枫(备选同规格丛生茶条槭) | 6 | 800-900 | 550-600 | 5-10杆全冠树姿优美 | 色叶 | ||
| 54 | 元宝枫A | 4 | 1000-1100 | 600-650 | 30-32 | 全冠树姿优美 | 色叶 | |
| 55 | 马褂木A | 27 | 850-900 | 400-450 | 21-22 | 全冠树姿优美 | 色叶 | |
| 56 | 马褂木B | 13 | 700-750 | 300-350 | 16-17 | 全冠树姿优美 | 色叶 | |
| 57 | 黄连木B | 2 | 700-750 | 450-500 | 22-24 | 220-250 | 全冠树姿优美 | 色叶 |
| 58 | 黄连木C | 2 | 600-650 | 350-400 | 16-18 | 180-200 | 全冠树姿优美 | 色叶 |
| 59 | 榔榆A | 6 | 1000-1100 | 550-600 | 30-35 | 300-350 | 全冠树姿优美 | 色叶 |
| 60 | 榔榆B | 2 | 750-800 | 450-500 | 24-26 | 220-280 | 全冠树姿优美 | 色叶 |
| 61 | 柿子树 | 1 | 750-800 | 450-500 | 22-24 | 220-280 | 全冠树姿优美 | 色叶 |
| 62 | 二乔玉兰 | 5 | 500-550 | 280-300 | 14-16 | 150-180 | 全冠树姿优美 | 3-4月 |
| 63 | 紫玉兰A | 10 | 600-650 | 320-350 | 16-18 | 180-200 | 全冠树姿优美 | 3-4月 |
| 64 | 紫玉兰B | 26 | 450-500 | 300-320 | 14-16 | 120-160 | 全冠树姿优美 | 3-4月 |
| 65 | 紫玉兰C | 19 | 300-350 | 200-250 | 8-9 | 全冠树姿优美 | 3-4月 | |
| 66 | 白玉兰B | 7 | 280-300 | 200-250 | 8-9 | 全冠树姿优美 | 3-4月 | |
| 67 | 无患子A(备选同规格栾树) | 10 | 800-850 | 450-500 | 22-24 | 220-280 | 全冠树姿优美 | 色叶 |
| 68 | 无患子C | 19 | 600-650 | 300-350 | 14-15 | 200-220 | 全冠树姿优美 | 色叶 |
| 69 | 榉树 | 4 | 600-700 | 350-400 | 15-16 | 180-220 | 全冠树姿优美 | 9-10月 |
| 70 | 栾树A | 8 | 800-850 | 450-500 | 24-26 | 220-280 | 全冠树姿优美 | 9-10月 |
| 71 | 栾树B | 16 | 650-700 | 350-400 | 16-18 | 200-220 | 全冠树姿优美 | 9-10月 |
| 72 | 蓝花楹A | 4 | 700-750 | 400 | 16-18 | 200-250 | 特选苗 | 5-6月 |
| 73 | 蓝花楹 | 18 | 550-600 | 300-350 | 12-14 | 180-220 | 全冠树姿优美 | 春末至秋初 |
| 74 | 鸡冠刺桐 | 4 | 300-350 | 300 | 10-12 | 全冠树姿优美 | 4-7月 | |
| 75 | 红花羊蹄甲 | 20 | 300-350 | 250-280 | 10-12 | 全冠树姿优美 | 4-7月 | |
| 76 | 合欢A | 2 | 750-800 | 500-550 | 24-26 | 220-300 | 全冠树姿优美 | 6-7月 |
| 77 | 黄花槐 | 77 | 300-350 | 200-250 | 8-9 | 全冠树姿优美 | 夏秋二季 | |
| 78 | 果石榴A | 4 | 350-400 | 350 | D20-22 | 树型完整 不脱脚 | 观花、观果 | |
| 79 | 果石榴B | 8 | 280-300 | 280-300 | D14-16 | 树型完整 不脱脚 | 观花、观果 | |
| 80 | 花石榴 | 25 | 250-280 | 200 | D8 | 树型完整 不脱脚 | 6-9月 | |
| 81 | 日本早樱 | 25 | 400-450 | 250-280 | D11-12 | 树型完整 不脱脚 | 3-4月 | |
| 82 | 日本晚樱S | 4 | 550-600 | 350-400 | D20-21 | 特选苗 | 3-4月 | |
| 83 | 日本晚樱A | 18 | 500-550 | 300-350 | D13-14 | 树型完整 不脱脚 | 3-4月 | |
| 84 | 日本晚樱B | 39 | 300-350 | 220-250 | D8-9 | 树型完整 不脱脚 | 3-4月 | |
| 85 | 红叶李A | 4 | 400-450 | 320-350 | D16-18 | 树型完整 不脱脚 | 3-4月 | |
| 86 | 红叶李B | 8 | 300-350 | 220-250 | D9-10 | 树型完整 不脱脚 | 3-4月 | |
| 87 | 红叶李C | 55 | 250-300 | 180-200 | D7-8 | 树型完整 不脱脚 | 3-4月 | |
| 88 | 果梅 | 12 | 300-380 | 300-350 | D16-18 | 树型完整 不脱脚 | 早春 | |
| 89 | 红梅B | 4 | 280-300 | 280-300 | D14-16 | 树型完整 不脱脚 | 早春 | |
| 90 | 红梅C | 10 | 200-250 | 200-250 | D8-9 | 树型完整 不脱脚 | 早春 | |
| 91 | 茶条槭(备选同规格红榉) | 7 | 650-700 | 400-450 | 16-18 | 特选苗 | 色叶 | |
| 92 | 丛生茶条槭 | 4 | 550-600 | 400 | 特选苗 | 色叶 | ||
| 93 | 鸡爪槭S | 5 | 300-320 | 300 | D12-14 | 全冠树姿优美 | 色叶 | |
| 94 | 鸡爪槭A | 8 | 280-300 | 280 | D9-10 | 全冠树姿优美 | 色叶 | |
| 95 | 鸡爪槭B | 21 | 220-250 | 250 | D8-9 | 树型完整 不脱脚 | 色叶 | |
| 96 | 鸡爪槭C | 15 | 180-200 | 200 | D6-7 | 树型完整 不脱脚 | 色叶 | |
| 97 | 红枫A | 4 | 300-350 | 300 | D14 | 树型完整 不脱脚 | 色叶 | |
| 98 | 红枫B | 29 | 250-280 | 250 | D8 | 树型完整 不脱脚 | 色叶 | |
| 99 | 红枫C | 20 | 180-200 | 200 | D5-6 | 树型完整 不脱脚 | 色叶 | |
| 100 | 西府海棠A | 2 | 300-350 | 220-250 | D11-12 | 树型完整 不脱脚 | 4-5月 | |
| 101 | 西府海棠 | 47 | 300-350 | 150-200 | D8 | 树型完整 不脱脚 | 4-5月 | |
| 102 | 黄金槐 | 29 | 300-350 | 250-280 | D10-12 | 树型完整 不脱脚 | 色叶 | |
| 103 | 垂丝海棠A | 2 | 400 | 350 | D14-16 | 树型完整 不脱脚 | 4-5月 | |
| 104 | 垂丝海棠B | 30 | 250-280 | 200 | D7-8 | 树型完整 不脱脚 | 4-5月 | |
| 105 | 垂丝海棠C | 27 | 200-250 | 150 | D5-6 | 树型完整 不脱脚 | 4-5月 | |
| 106 | 丛生紫薇 | 4 | 400-450 | 300-350 | 全冠树姿优美 | 6-9月 | ||
| 107 | 高杆紫薇 | 2 | 300-350 | 250-300 | 10-12 | 120 | 特选苗 | 6-9月 |
| 108 | 紫薇A | 13 | 350-400 | 300 | D14-16 | 全冠树姿优美 | 6-9月 | |
| 109 | 紫薇B | 40 | 300-350 | 250 | D9-10 | 全冠树姿优美 | 6-9月 | |
| 110 | 紫薇C | 25 | 280-300 | 200 | D7-8 | 全冠树姿优美 | 6-9月 | |
| 111 | 木槿B | 30 | 250-280 | 180-200 | 全冠树姿优美 | 8-9月 | ||
| 112 | 腊梅B | 7 | 250-280 | 180-200 | 全冠树姿优美 | 12-1月 | ||
| 113 | 山茶A | 46 | 280 | 160 | D8-9 | 树型饱满 | 1-3月 | |
| 114 | 山茶B | 103 | 160 | 100 | D6-7 | 树型饱满 | 1-3月 | |
| 115 | 美人茶A | 11 | 200-250 | 180-200 | D8-9 | 树型饱满 | 1-3月 | |
| 116 | 美人茶B | 13 | 160 | 120 | D6-7 | 树型饱满 | 1-3月 | |
| 117 | 紫荆A | 1 | 300-350 | 220-250 | 3分枝以上 | 4-5月 | ||
| 118 | 紫荆B | 61 | 200-250 | 150-180 | 5分枝以上 | 4-5月 | ||
| 119 | 木芙蓉 | 15 | 200 | 200 | 8分枝以上 | 4-5月 | ||
| 120 | 千层金 | 17 | 150 | 150-180 | 树形优美 |
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07



