求购:国槐、黄连木、朴树等
发布时间:2015/1/30 有效期限:2015/2/6 该信息已被浏览了次
| 报价切记填写您的信息姓名和联系方式及苗木地点,报价请回复到邮箱,为方便合作,最好加下 (备注:M是米径,d是地径) | |||||||||||
| 报价人姓名: 联系方式: 苗木地点: 公司名称: 传真: QQ: | |||||||||||
| 序号 | 名 称 | 规格 | 其他要求 | 单位 | 数量 | 上车价 | 到场价 | 货源量 | |||
| 杆径 | 高度 | 冠幅 | 分支点 | ||||||||
| 1 | 国槐A | M11 | 550 | 300 | 200-240 | 全冠,树形优美 | 株 | 651 | |||
| 2 | 国槐B | M10 | 550 | 250-300 | 200-240 | 全冠,树形优美 | 株 | 269 | |||
| 3 | 黄连木A | M11 | 550 | 300 | 200-240 | 全冠,树形优美 | 株 | 174 | |||
| 4 | 黄连木B | M10 | 550 | 250-300 | 200-240 | 全冠,树形优美 | 株 | 395 | |||
| 5 | 朴树A | M30 | 650 | 450 | 200以上 | 全冠,树形优美 | 株 | 40 | |||
| 6 | 朴树B | M22 | 550 | 350 | 200以上 | 全冠,树形优美 | 株 | 221 | |||
| 7 | 朴树C | M20 | 550 | 350 | 200以上 | 全冠,树形优美 | 株 | 221 | |||
| 8 | 垂柳A | M12 | 600 | 350以上 | 220-280 | 全冠,树形优美 | 株 | 6542 | |||
| 9 | 垂柳B | M11 | 600 | 300-350 | 220-280 | 全冠,树形优美 | 株 | 2689 | |||
| 10 | 垂柳C | M10 | 550 | 250-300 | 220-280 | 全冠,树形优美 | 株 | 9845 | |||
| 11 | 黄山栾树A | M14 | 600 | 350以上 | 200-260 | 全冠,树形优美 | 株 | 267 | |||
| 12 | 黄山栾树B | M12 | 600 | 350以上 | 200-260 | 全冠,树形优美 | 株 | 1869 | |||
| 13 | 黄山栾树C | M11 | 600 | 300-350 | 200-260 | 全冠,树形优美 | 株 | 2258 | |||
| 14 | 黄山栾树D | M10 | 550 | 250-300 | 200-260 | 全冠,树形优美 | 株 | 3697 | |||
| 15 | 大叶女贞A | M14 | 500 | 350 | 200-250 | 全冠,树形优美 | 株 | 654 | |||
| 16 | 大叶女贞B | M12 | 450 | 300 | 200-250 | 全冠,树形优美 | 株 | 1582 | |||
| 17 | 大叶女贞C | M10 | 400 | 250 | 200-250 | 全冠,树形优美 | 株 | 986 | |||
| 18 | 广玉兰A | M14 | 550 | 350 | 200-250 | 全冠,树形优美 | 株 | 324 | |||
| 19 | 广玉兰B | M12 | 450 | 300 | 200-250 | 全冠,树形优美 | 株 | 1610 | |||
| 20 | 广玉兰C | M10 | 400 | 250 | 200-250 | 全冠,树形优美 | 株 | 1422 | |||
| 21 | 椿树A | M22 | 550 | 350 | 200以上 | 全冠,树形优美 | 株 | 362 | |||
| 22 | 椿树B | M20 | 550 | 350 | 200以上 | 全冠,树形优美 | 株 | 362 | |||
| 23 | 桂花A | 350 | 300 | 全冠,树形优美 | 株 | 751 | |||||
| 24 | 桂花B | 300 | 250 | 全冠,树形优美 | 株 | 302 | |||||
| 25 | 黄金槐 | 250 | 200 | 全冠,树形优美 | 株 | 2194 | |||||
| 26 | 水杉 | M8 | 400 | 200 | 全冠,树形优美 | 株 | 1557 | ||||
| 27 | 单杆红叶石楠 | d7 | 250 | 180 | 150 | 全冠,修剪成型,高度统一 | 株 | 483 | |||
| 28 | 红叶李 | d6 | 250 | 200 | 80-120 | 全冠,修剪成型,高度统一 | 株 | 429 | |||
| 29 | 杏花 | d6 | 250 | 200 | 200 | 全冠,修剪成型,高度统一 | 株 | 698 | |||
| 30 | 日本晚樱 | d6 | 250 | 200 | 80-120 | 全冠,修剪成型,高度统一 | 株 | 1349 | |||
| 31 | 红叶石楠球A | 150 | 180 | 全冠,树形优美 | 株 | 644 | |||||
| 32 | 红叶石楠球B | 120 | 150 | 全冠,树形优美 | 株 | 429 | |||||
| 33 | 夹竹桃 | 150 | 50 | 全冠,树形优美 | 株 | 7448 | |||||
| 34 | 刚竹 | 350 | 120 | 全冠,树形优美 | 株 | 11272 | |||||
| 35 | 花叶玉簪 | 30 | 30 | 36株/m2 | m2 | 3019 | |||||
| 36 | 红叶石楠 | 40 | 35 | 36株/m2 | m2 | 4965 | |||||
| 37 | 金森女贞 | 40 | 30 | 36株/m2 | m2 | 8321 | |||||
| 38 | 丰花月季 | 40 | 30 | 36株/m2 | m2 | 6249 | |||||
| 39 | 兰鸢尾 | 30 | 20 | 36株/m2 | m2 | 1476 | |||||
| 40 | 兰花三七 | 20 | 20 | m2 | 1878 | ||||||
| 41 | 阔叶麦冬 | 20 | 20 | 全冠,树形优美 | m2 | 35428 | |||||
| 42 | 马尼拉 | m2 | m2 | 32610 | |||||||
园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【求购】胸径3-4公分刺槐
- 【求购】米径4公分美国红枫
- 【求购】高60公分以上大叶黄杨
- 【求购】地径15公分染井吉野樱
- 【求购】地径20公分染井吉野樱
- 【求购】60公分丛生朴树
- 【求购】胸径20公分朴树
- 【求购】胸径20公分栾树
- 【求购】地径12公分垂丝海棠
- 【求购】胸径16公分榉树
- 【供应】抗寒耐旱豪景冬青卫矛986万绿化效果好
- 【供应】抗寒耐涝975万金叶石菖蒲观赏性强
- 【供应】四川地笼桂批发基地 供应地笼桂工程绿化苗木 成都桂花树价格行情
- 【供应】丛生琴丝竹批发 琴丝竹地笼子基地 琴丝竹工程绿篱苗 多杆琴丝竹袋苗批发
- 【供应】12杯金禾女贞批发基地 大杯金禾女贞绿化工程苗 金禾女贞球长期出售
- 【供应】黄风车茉莉批发 白风车茉莉基地 粉风车茉莉价格 风车茉莉产地
- 【供应】四川大吴风草苗圃基地 成都大吴风草价格行情 花境地被绿化草花
- 【供应】暖季型草坪草百慕大比马尼拉更好
- 【供应】重庆、贵州、四川、云南双色茉莉批发基地 双色茉莉产地 成都鸳鸯茉莉基地
- 【供应】常年快递新鲜整洁的大花金鸡菊种子
-
8、10、12、15公分早樱
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大叶女贞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地径5公分火烈鸟香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1条报价我要报价
-
玉兰、蓝花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07



