联系方式
- 杭州雨洁园艺场
- 联系人:叶经理

- 所在地:浙江 杭州
- 地 址:浙江省杭州市萧山区新街镇
- 手 机:15168421716
- 电 话:-
- 认 证:

热门产品
产品报价
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红叶小檗 | 高度40cm | 0.5 | 株 | 2022/2/23 | 2018-6-2 |
| 红叶小檗 | 高度40cm 冠幅20cm | 0.55 | 棵 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 红叶小檗 | 高度20cm | 0.6 | 株 | 2022/2/23 | 2018-6-2 |
| 红叶小蘖 | 高度40cm | 0.5 | 株 | 2022/2/23 | |
| 红叶杨 | 米径5.0cm 高度200cm 冠幅300cm | 58 | 株 | 2022/2/23 | 自销全部统一上车 |
| 红玉兰 | 高度150cm | 5.5 | 株 | 2022/2/23 | 保证质量 |
| 红玉兰 | 高度180cm | 6 | 株 | 2022/2/23 | 保证质量 |
| 红玉兰 | 高度100cm 冠幅80cm | 6.5 | 株 | 2022/2/23 | 高度1米或1米以 |
| 红玉兰 | 地径2.0cm | 10 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 红玉兰 | 地径6.0cm | 15 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 红玉兰 | 地径3.0cm | 18 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 红玉兰 | 米径3.0cm | 23 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 红玉兰 | 地径4.0cm | 50 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 红玉兰 | 地径5.0cm | 85 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 红玉兰 | 地径5.0cm | 90 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 红玉兰 | 高度450cm 冠幅400cm 地径7.0cm | 100 | 株 | 2022/2/23 | |
| 红玉兰 | 米径6.0cm | 140 | 株 | 2022/2/23 | 五年销量,全网最 |
| 红玉兰 | 地径6.0cm | 140 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 红玉兰 | 地径6.0cm | 180 | 株 | 2022/2/23 | 保证质量 |
| 红玉兰 | 地径7.0cm | 200 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 红玉兰 | 米径5.0cm | 220 | 株 | 2022/2/23 | |
| 红玉兰 | 地径7.0cm | 250 | 株 | 2022/2/23 | 保证质量 |
| 红玉兰 | 地径8.0cm | 250 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 红玉兰 | 地径9.0cm | 300 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 红玉兰 | 米径8.0cm | 320 | 株 | 2022/2/23 | |
| 红玉兰 | 地径10.0cm | 350 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 红玉兰 | 高度400cm 冠幅250cm 地径8.0cm | 380 | 株 | 2022/2/23 | 保证质量 |
| 红玉兰 | 地径11.0cm | 450 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 红玉兰 | 米径10.0cm | 520 | 株 | 2022/2/23 | 紫玉兰 |
| 红玉兰 | 地径10.0cm | 520 | 株 | 2022/2/23 | 保证质量 |





