联系方式
- 杭州雨洁园艺场
- 联系人:叶经理

- 所在地:浙江 杭州
- 地 址:浙江省杭州市萧山区新街镇
- 手 机:15168421716
- 电 话:-
- 认 证:

热门产品
产品报价
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红花木莲 | 米径17.0cm | 1900.1 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 红花木莲 | 米径17.0cm | 1900.2 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 红花木莲 | 米径18.0cm | 2000 | 棵 | 2022/2/23 | 具体来电.保证质 |
| 红花木莲 | 米径18.0cm | 2100 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 红花木莲 | 米径18.0cm | 2100.1 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 红花木莲 | 米径18.0cm 高度600cm 冠幅460cm | 2100.5 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 红花木莲 | 米径19.0cm | 2200 | 棵 | 2022/2/23 | 具体来电.保证质 |
| 红花木莲 | 米径18.0cm | 2200 | 株 | 2022/2/23 | 具体来电.保证质 |
| 红花木莲 | 米径19.0cm | 2600 | 株 | 2022/2/23 | 具体来电.保证质 |
| 红花木莲 | 米径19.0cm | 2600.1 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 红花木莲 | 米径19.0cm | 2600.4 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 红花木莲 | 米径19.0cm | 2600.5 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 红花木莲 | 米径20.0cm | 2700 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 红花木莲 | 米径20.0cm | 2800 | 棵 | 2022/2/23 | 具体来电.保证质 |
| 红花木莲 | 米径20.0cm | 3000.1 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 红花木莲 | 米径20.0cm | 3000.2 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 红花木莲 | 米径20.0cm | 3000.3 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 红花木莲 | 米径20.0cm | 3100 | 株 | 2022/2/23 | 具体来电.保证质 |
| 红花木莲 | 米径22.0cm | 3100 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 红花木莲 | 米径18.0cm 高度700cm 冠幅500cm | 3200.2 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 红花木莲 | 米径21.0cm | 3300.1 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 红花木莲 | 米径21.0cm | 3300.5 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 红花木莲 | 米径22.0cm 高度600cm 冠幅550cm | 3300.6 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 红花木莲 | 米径20.0cm | 3500 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 红花木莲 | 米径22.0cm 高度600cm 冠幅550cm | 3500.1 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 红花木莲 | 米径22.0cm 高度600cm 冠幅550cm | 3500.2 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 红花木莲 | 米径21.0cm | 3500.5 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 红花木莲 | 米径23.0cm | 3700.1 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 红花木莲 | 米径23.0cm | 3700.5 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 红花木莲 | 米径24.0cm 高度650cm 冠幅500cm | 3800.8 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |





