联系方式
- 杭州雨洁园艺场
- 联系人:叶经理

- 所在地:浙江 杭州
- 地 址:浙江省杭州市萧山区新街镇
- 手 机:15168421716
- 电 话:-
- 认 证:

热门产品
产品报价
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白玉兰 | 米径7.0cm 高度400cm 冠幅260cm | 150 | 株 | 2022/2/23 | 2018-6-2 |
| 白玉兰 | 米径7.0cm | 160 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 白玉兰 | 地径8.0cm | 180 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 白玉兰 | 地径9.0cm | 230 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 白玉兰 | 米径8.0cm 高度450cm 冠幅270cm | 240 | 株 | 2022/2/23 | 2018-6-2 |
| 白玉兰 | 米径8.0cm | 260 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 白玉兰 | 米径9.0cm | 280 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 白玉兰 | 地径10.0cm | 320 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 白玉兰 | 地径11.0cm | 420 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 白玉兰 | 米径9.0cm 高度450cm 冠幅280cm | 430 | 株 | 2022/2/23 | 2018-6-2 |
| 白玉兰 | 米径10.0cm 地径10.0cm | 430 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 白玉兰 | 米径10.0cm | 450 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 白玉兰 | 高度400cm 冠幅350cm 地径10.0cm | 520 | 株 | 2022/2/23 | 保证质量 |
| 白玉兰 | 米径10.0cm 高度500cm 冠幅300cm | 600 | 株 | 2022/2/23 | 2018-6-2 |
| 白玉兰 | 米径11.0cm | 600 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 白玉兰 | 高度450cm 冠幅350cm 地径12.0cm | 680 | 株 | 2022/2/23 | 保证质量 |
| 白玉兰 | 米径12.0cm 地径12.0cm | 680 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 白玉兰 | 米径13.0cm | 850 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 白玉兰 | 地径14.0cm | 900 | 株 | 2022/2/23 | 保证质量 |
| 白玉兰 | 米径11.0cm 高度500cm 冠幅300cm | 900 | 株 | 2022/2/23 | 2018-6-2 |
| 白玉兰 | 米径14.0cm | 930 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 白玉兰 | 米径13.0cm | 950 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-2 |
| 白玉兰 | 米径15.0cm | 1050 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 白玉兰 | 米径12.0cm 高度500cm 冠幅320cm | 1200 | 株 | 2022/2/23 | 2018-6-2 |
| 白玉兰 | 高度500cm 冠幅350cm 地径15.0cm | 1300 | 棵 | 2022/2/23 | 保证质量 |
| 白玉兰 | 米径13.0cm 高度600cm 冠幅320cm | 1400 | 株 | 2022/2/23 | 2018-6-2 |
| 白玉兰 | 米径18.0cm | 1550 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 白玉兰 | 米径20.0cm 地径20.0cm | 1750 | 株 | 2022/2/23 | 2018-7-1 |
| 白玉兰 | 米径14.0cm 高度600cm 冠幅320cm | 1800 | 株 | 2022/2/23 | 2018-6-2 |
| 白玉兰 | 米径15.0cm 高度650cm 冠幅350cm | 2200 | 株 | 2022/2/23 | 2018-6-2 |





